A Paraíba tem 549.189 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta quarta-feira (16). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.989 no estado desde o início da pandemia. São 3.651 casos novos casos na última atualização e 14 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 55%. Em João Pessoa, o percentual é de 74%. Em Campina Grande, 50% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 52%.
As mortes divulgados neste boletim ocorreram entre os dias 30 de janeiro e 15 de fevereiro, sendo seis em residência, nove em hospitais públicos. As vítimas são 08 homens e 05 mulheres, com idades entre 55 e 85 anos, residentes dos municípios de Alagoa Grande (1); Bayeux (1); Caaporã (1); Cabedelo (1); Cacimba de Dentro (1); João Pessoa (3); Lucena (1); Mamanguape (1); Picuí (1); Santa Cecília e (1); Santa Rita (1). Cardiopatia e diabetes foi a comorbidade mais frequente e seis não tiveram comorbidade informada.
Até o momento, 3.290.807 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (81,07% do total) e 3.074.831 completaram os esquemas vacinais, o que representa 75,75% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.991.291 tomaram as duas doses e 83.540 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 32.839 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.266.222 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 8.161.874 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 130175 | 3121 |
Campina Grande | 52944 | 1207 |
Patos | 15979 | 285 |
Cajazeiras | 14343 | 183 |
Guarabira | 12079 | 154 |
Cabedelo | 11889 | 214 |
Santa Rita | 11308 | 361 |
Bayeux | 10162 | 266 |
Pombal | 8057 | 89 |
Sousa | 7750 | 162 |
São Bento | 7224 | 74 |
Catolé do Rocha | 6944 | 66 |
Esperança | 6845 | 91 |
Mamanguape | 6206 | 91 |
Monteiro | 5536 | 75 |
Queimadas | 5493 | 94 |
Alagoa Grande | 5303 | 76 |
Solânea | 4781 | 51 |
Sapé | 4291 | 119 |
Itaporanga | 3572 | 32 |
Itabaiana | 3531 | 86 |
Conde | 3460 | 47 |
Rio Tinto | 3453 | 61 |
Ingá | 3414 | 44 |
Pedras de Fogo | 3413 | 57 |
São José de Piranhas | 3234 | 47 |
Santa Luzia | 3226 | 34 |
Sumé | 3149 | 43 |
Picuí | 3118 | 46 |
Lagoa Seca | 3035 | 53 |
Belém | 2971 | 46 |
Mari | 2970 | 50 |
Cuité | 2837 | 27 |
Piancó | 2779 | 33 |
Alhandra | 2761 | 46 |
Areia | 2742 | 35 |
Princesa Isabel | 2712 | 53 |
Coremas | 2702 | 42 |
Alagoa Nova | 2669 | 34 |
Aroeiras | 2584 | 18 |
Itapororoca | 2554 | 35 |
Caaporã | 2550 | 39 |
Boqueirão | 2437 | 46 |
Alagoinha | 2405 | 26 |
Pocinhos | 2349 | 25 |
Araçagi | 2129 | 27 |
Brejo do Cruz | 2048 | 25 |
Teixeira | 1968 | 41 |
Bananeiras | 1841 | 28 |
Remígio | 1825 | 35 |
Pitimbu | 1782 | 23 |
São João do Rio do Peixe | 1745 | 38 |
Barra de Santa Rosa | 1735 | 15 |
Água Branca | 1693 | 14 |
Paulista | 1650 | 11 |
São José da Lagoa Tapada | 1604 | 8 |
Baía da Traição | 1597 | 12 |
Juripiranga | 1592 | 32 |
Pilar | 1579 | 32 |
Massaranduba | 1573 | 28 |
Soledade | 1573 | 16 |
Fagundes | 1537 | 23 |
Mogeiro | 1514 | 19 |
Aparecida | 1459 | 16 |
Nova Floresta | 1446 | 16 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1427 | 22 |
Serra Branca | 1415 | 36 |
Lucena | 1390 | 20 |
Cacimba de Dentro | 1385 | 39 |
Triunfo | 1384 | 22 |
Livramento | 1376 | 8 |
Boa Vista | 1361 | 16 |
Lagoa de Dentro | 1355 | 11 |
Jacaraú | 1347 | 37 |
Itatuba | 1343 | 21 |
Cachoeira dos Índios | 1313 | 24 |
Gurinhém | 1304 | 18 |
Juarez Távora | 1274 | 15 |
Cruz do Espírito Santo | 1251 | 28 |
Riacho dos Cavalos | 1229 | 18 |
Juazeirinho | 1224 | 19 |
Casserengue | 1220 | 22 |
Juru | 1201 | 17 |
Brejo dos Santos | 1198 | 8 |
Uiraúna | 1163 | 30 |
Tavares | 1158 | 19 |
Marcação | 1155 | 10 |
Manaíra | 1153 | 7 |
Arara | 1130 | 30 |
Cuitegi | 1129 | 25 |
Nazarezinho | 1116 | 18 |
Alcantil | 1111 | 8 |
Salgado de São Félix | 1107 | 13 |
São Mamede | 1103 | 34 |
Gado Bravo | 1102 | 14 |
Taperoá | 1097 | 21 |
Mulungu | 1096 | 21 |
Jericó | 1092 | 15 |
Barra de São Miguel | 1088 | 10 |
Caiçara | 1066 | 15 |
Junco do Seridó | 1048 | 12 |
Barra de Santana | 1030 | 8 |
Santa Helena | 983 | 13 |
Nova Palmeira | 981 | 6 |
Puxinanã | 977 | 8 |
Santa Cruz | 957 | 9 |
Serra Redonda | 954 | 13 |
Diamante | 949 | 11 |
Condado | 941 | 11 |
Boa Ventura | 915 | 12 |
Conceição | 915 | 31 |
Caldas Brandão | 915 | 12 |
Sertãozinho | 909 | 7 |
São Vicente do Seridó | 904 | 3 |
São José do Sabugi | 896 | 8 |
Serraria | 883 | 11 |
Araruna | 876 | 18 |
Pirpirituba | 871 | 17 |
Dona Inês | 861 | 21 |
Camalaú | 860 | 8 |
Desterro | 852 | 12 |
Ibiara | 848 | 5 |
Duas Estradas | 844 | 19 |
Maturéia | 842 | 15 |
Umbuzeiro | 837 | 14 |
Malta | 805 | 13 |
Belém do Brejo do Cruz | 804 | 8 |
Bonito de Santa Fé | 798 | 14 |
Santa Cecília | 798 | 5 |
Olivedos | 789 | 5 |
São Bentinho | 786 | 7 |
Sobrado | 785 | 10 |
Aguiar | 776 | 7 |
Baraúna | 769 | 9 |
Curral de Cima | 760 | 4 |
Cubati | 731 | 16 |
Pilõezinhos | 731 | 14 |
São José de Espinharas | 727 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 725 | 1 |
Caturité | 689 | 9 |
São José dos Ramos | 685 | 7 |
Monte Horebe | 684 | 9 |
Assunção | 661 | 6 |
Curral Velho | 656 | 1 |
Mataraca | 654 | 16 |
Bom Sucesso | 646 | 5 |
Serra da Raiz | 637 | 5 |
Prata | 606 | 6 |
Lastro | 604 | 4 |
São Miguel de Taipu | 600 | 11 |
Santana de Mangueira | 596 | 5 |
Nova Olinda | 586 | 11 |
Frei Martinho | 585 | 7 |
Pedra Lavrada | 576 | 2 |
Pedra Branca | 565 | 7 |
Montadas | 559 | 9 |
Congo | 547 | 15 |
Pedro Régis | 542 | 8 |
Tacima | 536 | 10 |
Olho d'Água | 532 | 11 |
São Francisco | 531 | 4 |
Cabaceiras | 527 | 5 |
Logradouro | 526 | 10 |
Damião | 520 | 5 |
Carrapateira | 515 | 6 |
São José de Caiana | 508 | 10 |
Areial | 507 | 13 |
Marizópolis | 504 | 13 |
Santa Teresinha | 494 | 13 |
Natuba | 492 | 7 |
São João do Cariri | 491 | 4 |
Vista Serrana | 490 | 6 |
Imaculada | 481 | 11 |
Borborema | 476 | 14 |
Santana dos Garrotes | 476 | 10 |
Igaracy | 466 | 7 |
Mãe d'Água | 451 | 8 |
Caraúbas | 444 | 6 |
Cacimbas | 437 | 9 |
Ouro Velho | 429 | 3 |
Vieirópolis | 427 | 6 |
Santo André | 425 | 3 |
Bernardino Batista | 381 | 2 |
Poço de José de Moura | 375 | 6 |
Matinhas | 364 | 8 |
Algodão de Jandaíra | 362 | 1 |
Serra Grande | 360 | 7 |
Catingueira | 345 | 11 |
Sossêgo | 343 | 3 |
Emas | 343 | 5 |
São Domingos | 342 | 2 |
Poço Dantas | 339 | 4 |
Cuité de Mamanguape | 339 | 16 |
Pilões | 336 | 9 |
Bom Jesus | 336 | 3 |
Parari | 335 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 323 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 317 | 1 |
Areia de Baraúnas | 307 | 7 |
São João do Tigre | 305 | 6 |
São Domingos do Cariri | 305 | 5 |
Riachão do Poço | 303 | 6 |
Cacimba de Areia | 299 | 5 |
Várzea | 295 | 1 |
Cajazeirinhas | 290 | 1 |
Mato Grosso | 288 | 2 |
Amparo | 280 | 4 |
Capim | 271 | 10 |
Lagoa | 263 | 4 |
Riachão | 259 | 5 |
Riacho de Santo Antônio | 248 | 6 |
São José de Princesa | 238 | 1 |
Salgadinho | 235 | 2 |
Tenório | 235 | 2 |
Gurjão | 229 | 7 |
Zabelê | 227 | 1 |
Passagem | 187 | 2 |
São José do Bonfim | 181 | 7 |
Joca Claudino | 161 | 4 |
São José dos Cordeiros | 153 | 7 |
Quixabá | 144 | 2 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Coxixola | 124 | 4 |
Total: | 549.189 | 9.989 |
g1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.