A Paraíba tem 590.923 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta sexta-feira (18). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 10.169 no estado desde o início da pandemia. São 881 novos casos foram computados nas últimas 24 horas e três mortes registradas.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 19%. Em João Pessoa, o percentual é de 23%. Em Campina Grande, 10% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é 21%.
As mortes divulgadas neste boletim aconteceram entre os dias 20 de fevereiro e 17 de março, todos em hospitais públicos. As vítimas são dois homens e uma mulher, com idades entre 56 e 80 anos. Elas moradoras dos municípios de Cabedelo (1), João Pessoa (1) e Serra Branca (1).
Até o momento, 3.424.523 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 3.139.090 completaram os esquemas vacinais. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 3.055.057 tomaram as duas doses e 84.033 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 36.207 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.513.725 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 8.792.926 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 144630 | 3170 |
Campina Grande | 59528 | 1222 |
Patos | 17215 | 290 |
Cajazeiras | 15019 | 188 |
Cabedelo | 12739 | 218 |
Guarabira | 12201 | 155 |
Santa Rita | 11713 | 368 |
Bayeux | 10593 | 270 |
Pombal | 8530 | 90 |
Sousa | 7776 | 164 |
Catolé do Rocha | 7303 | 66 |
São Bento | 7297 | 74 |
Esperança | 7095 | 94 |
Mamanguape | 6255 | 94 |
Monteiro | 6087 | 79 |
Queimadas | 5675 | 94 |
Alagoa Grande | 5397 | 77 |
Solânea | 4827 | 52 |
Sapé | 4401 | 121 |
Itabaiana | 4085 | 87 |
Rio Tinto | 3972 | 61 |
Pedras de Fogo | 3703 | 57 |
Conde | 3701 | 48 |
Itaporanga | 3608 | 33 |
Ingá | 3561 | 45 |
Picuí | 3539 | 46 |
São José de Piranhas | 3481 | 48 |
Sumé | 3381 | 43 |
Lagoa Seca | 3332 | 54 |
Santa Luzia | 3272 | 34 |
Belém | 3060 | 48 |
Mari | 3058 | 50 |
Princesa Isabel | 2982 | 54 |
Cuité | 2954 | 29 |
Alhandra | 2911 | 47 |
Piancó | 2839 | 33 |
Coremas | 2820 | 43 |
Areia | 2793 | 36 |
Alagoa Nova | 2777 | 37 |
Caaporã | 2728 | 39 |
Aroeiras | 2694 | 20 |
Itapororoca | 2560 | 37 |
Pocinhos | 2529 | 27 |
Boqueirão | 2455 | 48 |
Alagoinha | 2433 | 26 |
Araçagi | 2326 | 27 |
Teixeira | 2154 | 41 |
Brejo do Cruz | 2064 | 25 |
Bananeiras | 2022 | 29 |
Pitimbu | 1994 | 23 |
Remígio | 1890 | 35 |
Jacaraú | 1875 | 38 |
Pilar | 1843 | 33 |
Soledade | 1835 | 16 |
Massaranduba | 1808 | 29 |
Juripiranga | 1794 | 32 |
Água Branca | 1767 | 15 |
São João do Rio do Peixe | 1760 | 38 |
Barra de Santa Rosa | 1743 | 16 |
Paulista | 1727 | 12 |
São José da Lagoa Tapada | 1672 | 10 |
Lagoa de Dentro | 1643 | 12 |
Fagundes | 1619 | 24 |
Baía da Traição | 1616 | 13 |
Mogeiro | 1594 | 20 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1580 | 22 |
Nova Floresta | 1512 | 16 |
Aparecida | 1501 | 16 |
Cacimba de Dentro | 1486 | 39 |
Livramento | 1475 | 9 |
Triunfo | 1472 | 22 |
Serra Branca | 1471 | 38 |
Lucena | 1462 | 20 |
Boa Vista | 1421 | 16 |
Cachoeira dos Índios | 1418 | 24 |
Itatuba | 1394 | 22 |
Taperoá | 1373 | 22 |
Gurinhém | 1364 | 19 |
Juazeirinho | 1354 | 19 |
Brejo dos Santos | 1344 | 8 |
Jericó | 1328 | 15 |
Riacho dos Cavalos | 1310 | 18 |
Juarez Távora | 1295 | 15 |
Uiraúna | 1283 | 30 |
Cruz do Espírito Santo | 1277 | 28 |
Manaíra | 1264 | 7 |
Juru | 1256 | 18 |
Tavares | 1248 | 19 |
Casserengue | 1240 | 22 |
Alcantil | 1236 | 9 |
Santa Cruz | 1210 | 9 |
Nazarezinho | 1189 | 19 |
Barra de São Miguel | 1179 | 10 |
Marcação | 1166 | 10 |
São Vicente do Seridó | 1160 | 3 |
Gado Bravo | 1160 | 14 |
Arara | 1153 | 31 |
Cuitegi | 1136 | 25 |
Salgado de São Félix | 1114 | 14 |
São Mamede | 1109 | 34 |
Mulungu | 1107 | 21 |
Barra de Santana | 1093 | 8 |
Caiçara | 1083 | 15 |
Maturéia | 1082 | 15 |
Serra Redonda | 1071 | 15 |
Junco do Seridó | 1071 | 12 |
Santa Helena | 1035 | 13 |
Nova Palmeira | 1032 | 6 |
Puxinanã | 1025 | 8 |
Condado | 1000 | 11 |
Diamante | 954 | 11 |
Caldas Brandão | 950 | 12 |
São José do Sabugi | 936 | 8 |
Araruna | 927 | 18 |
Boa Ventura | 925 | 12 |
Desterro | 924 | 12 |
Conceição | 916 | 31 |
Sertãozinho | 915 | 7 |
Serraria | 912 | 12 |
Umbuzeiro | 909 | 14 |
Pirpirituba | 897 | 18 |
Camalaú | 895 | 8 |
Dona Inês | 894 | 21 |
Olivedos | 857 | 5 |
Duas Estradas | 856 | 19 |
Santa Cecília | 855 | 6 |
Ibiara | 852 | 6 |
Malta | 851 | 13 |
São Bentinho | 850 | 10 |
Aguiar | 845 | 7 |
Caturité | 833 | 9 |
Belém do Brejo do Cruz | 818 | 8 |
Sobrado | 817 | 10 |
Bonito de Santa Fé | 810 | 14 |
São José de Espinharas | 779 | 7 |
Baraúna | 776 | 9 |
Curral de Cima | 774 | 4 |
Cubati | 761 | 16 |
Pilõezinhos | 736 | 14 |
Riachão do Bacamarte | 729 | 1 |
Monte Horebe | 727 | 9 |
São José dos Ramos | 720 | 7 |
Prata | 680 | 6 |
Curral Velho | 671 | 1 |
Assunção | 668 | 6 |
Bom Sucesso | 666 | 5 |
Mataraca | 660 | 16 |
São Miguel de Taipu | 659 | 11 |
Lastro | 659 | 4 |
Montadas | 647 | 9 |
Serra da Raiz | 646 | 6 |
Pedra Lavrada | 637 | 3 |
Olho d'Água | 633 | 11 |
Santana de Mangueira | 629 | 5 |
Nova Olinda | 613 | 11 |
Frei Martinho | 611 | 7 |
Pedra Branca | 600 | 7 |
Tacima | 589 | 10 |
Cabaceiras | 578 | 5 |
Santa Teresinha | 569 | 13 |
Congo | 569 | 15 |
Pedro Régis | 566 | 9 |
Carrapateira | 557 | 6 |
São Francisco | 555 | 4 |
Areial | 546 | 13 |
Logradouro | 528 | 10 |
Natuba | 525 | 8 |
Imaculada | 523 | 11 |
Damião | 522 | 5 |
Marizópolis | 519 | 13 |
Ouro Velho | 514 | 3 |
São José de Caiana | 512 | 10 |
Vista Serrana | 511 | 6 |
São João do Cariri | 498 | 5 |
Santana dos Garrotes | 483 | 10 |
Borborema | 476 | 14 |
Caraúbas | 471 | 6 |
Mãe d'Água | 470 | 8 |
Igaracy | 470 | 8 |
Cacimbas | 455 | 10 |
Algodão de Jandaíra | 453 | 1 |
Bernardino Batista | 441 | 2 |
Vieirópolis | 429 | 7 |
Santo André | 426 | 3 |
Várzea | 400 | 1 |
Poço de José de Moura | 379 | 7 |
Serra Grande | 374 | 7 |
Matinhas | 370 | 8 |
Pilões | 367 | 10 |
Bom Jesus | 367 | 3 |
Sossêgo | 364 | 3 |
Parari | 360 | 2 |
São Domingos do Cariri | 358 | 5 |
Emas | 348 | 6 |
São José do Brejo do Cruz | 348 | 1 |
Areia de Baraúnas | 348 | 7 |
Catingueira | 346 | 11 |
São Domingos | 345 | 2 |
Poço Dantas | 344 | 5 |
Cuité de Mamanguape | 341 | 16 |
Riachão do Poço | 338 | 6 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 334 | 5 |
Cacimba de Areia | 333 | 5 |
Cajazeirinhas | 330 | 1 |
Mato Grosso | 317 | 3 |
Lagoa | 309 | 4 |
São João do Tigre | 308 | 6 |
Amparo | 283 | 4 |
Capim | 274 | 10 |
Riachão | 260 | 5 |
Riacho de Santo Antônio | 253 | 6 |
Tenório | 249 | 3 |
Salgadinho | 245 | 3 |
São José de Princesa | 241 | 1 |
Zabelê | 238 | 1 |
Gurjão | 230 | 7 |
Passagem | 197 | 2 |
São José do Bonfim | 193 | 7 |
Joca Claudino | 181 | 4 |
Quixabá | 169 | 2 |
Coxixola | 163 | 4 |
São José dos Cordeiros | 153 | 7 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Total | 590.923 | 10.169 |
g1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.