O boletim epidemiológico desta quinta-feira (23), da Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba (SES-PB), não conseguiu registrar casos, mortes ou índices de vacinação da Covid-19. A SES informou que isso se deve à instabilidade nos sistemas e-SUS Notifica, Sivep Gripe e SI-PNI, que teve início no Brasil há mais de uma semana, após um ataque hacker ao site do Ministério da Saúde.
Foi feita, apenas, a divulgação dos números atualizados sobre ocupação dos leitos. A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 15%. Em João Pessoa, o percentual é de 31%. Em Campina Grande, 0,2% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 20%.
A Paraíba tinha, até essa quarta-feira (22), 462.671 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. O número de mortes confirmadas por Covid-19 era de 9.580 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades notificaram mortes.
Nos últimos dias, o estado registrou dificuldade para contabilizar os casos de Covid-19, por conta do ataque hacker ao site do Ministério da Saúde, ocorrido na sexta-feira (10). Além do site do Ministério da Saúde, o ConecteSUS, plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a doença, também foi afetado pelo ataque.
Até sábado (11), 3.092.431 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.490.146 completaram os esquemas vacinais. Desses, 2.425.852 tomaram as duas doses e 64.294 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, haviam sido aplicadas 10.450 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 331.685 doses de reforço na população.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Município | Casos | Óbitos |
João Pessoa | 110745 | 2992 |
Campina Grande | 47838 | 1174 |
Patos | 14636 | 273 |
Cajazeiras | 11882 | 176 |
Guarabira | 10216 | 149 |
Cabedelo | 10024 | 206 |
Santa Rita | 9966 | 338 |
Bayeux | 9129 | 257 |
Sousa | 7613 | 151 |
Pombal | 6055 | 85 |
São Bento | 5979 | 71 |
Esperança | 5708 | 90 |
Mamanguape | 5101 | 84 |
Catolé do Rocha | 5018 | 62 |
Queimadas | 4822 | 92 |
Monteiro | 4808 | 70 |
Solânea | 4485 | 51 |
Alagoa Grande | 4245 | 72 |
Sapé | 3887 | 116 |
Itabaiana | 3260 | 84 |
Ingá | 3132 | 44 |
Conde | 3121 | 47 |
Itaporanga | 3059 | 31 |
Lagoa Seca | 2987 | 50 |
Sumé | 2823 | 43 |
Rio Tinto | 2767 | 56 |
Pedras de Fogo | 2733 | 56 |
Santa Luzia | 2557 | 28 |
Mari | 2546 | 47 |
Alhandra | 2533 | 40 |
Itapororoca | 2504 | 35 |
Areia | 2498 | 34 |
Belém | 2450 | 45 |
Boqueirão | 2369 | 45 |
Picuí | 2312 | 44 |
São José de Piranhas | 2279 | 45 |
Piancó | 2257 | 32 |
Caaporã | 2232 | 37 |
Aroeiras | 2169 | 18 |
Princesa Isabel | 2163 | 53 |
Alagoinha | 2138 | 25 |
Brejo do Cruz | 1988 | 24 |
Cuité | 1936 | 25 |
Alagoa Nova | 1922 | 34 |
Araçagi | 1833 | 26 |
Coremas | 1817 | 41 |
Pitimbu | 1722 | 22 |
Barra de Santa Rosa | 1721 | 13 |
Pocinhos | 1599 | 25 |
São João do Rio do Peixe | 1597 | 35 |
Bananeiras | 1588 | 27 |
Remígio | 1540 | 28 |
Juripiranga | 1469 | 31 |
Massaranduba | 1417 | 27 |
Soledade | 1391 | 15 |
Paulista | 1356 | 11 |
Baía da Traição | 1356 | 12 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1346 | 22 |
Pilar | 1330 | 30 |
Lucena | 1279 | 19 |
Cacimba de Dentro | 1249 | 37 |
Jacaraú | 1229 | 36 |
Água Branca | 1211 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 1192 | 28 |
Mogeiro | 1175 | 18 |
Triunfo | 1167 | 21 |
Juazeirinho | 1140 | 17 |
Teixeira | 1126 | 38 |
São José da Lagoa Tapada | 1095 | 8 |
Cachoeira dos Índios | 1094 | 22 |
Aparecida | 1094 | 14 |
Serra Branca | 1087 | 35 |
Lagoa de Dentro | 1076 | 10 |
Casserengue | 1061 | 22 |
Arara | 1061 | 29 |
Livramento | 1060 | 6 |
Itatuba | 1040 | 21 |
Mulungu | 1031 | 20 |
Nova Floresta | 1015 | 16 |
Tavares | 1009 | 19 |
Fagundes | 1008 | 23 |
Taperoá | 1001 | 19 |
Gurinhém | 998 | 18 |
Juarez Távora | 988 | 12 |
Riacho dos Cavalos | 986 | 17 |
Cuitegi | 977 | 25 |
Gado Bravo | 974 | 12 |
Salgado de São Félix | 958 | 13 |
Uiraúna | 930 | 30 |
Marcação | 929 | 10 |
São Mamede | 922 | 32 |
Puxinanã | 906 | 8 |
Conceição | 896 | 29 |
Boa Vista | 879 | 16 |
Juru | 865 | 17 |
Junco do Seridó | 857 | 12 |
Caiçara | 840 | 14 |
Pirpirituba | 834 | 17 |
Santa Helena | 820 | 13 |
Serra Redonda | 806 | 11 |
Diamante | 804 | 11 |
Boa Ventura | 772 | 12 |
Brejo dos Santos | 766 | 8 |
São Vicente do Seridó | 762 | 3 |
Barra de Santana | 754 | 8 |
Dona Inês | 747 | 20 |
Barra de São Miguel | 743 | 10 |
Ibiara | 742 | 5 |
Jericó | 740 | 15 |
Araruna | 726 | 17 |
Baraúna | 724 | 9 |
Sertãozinho | 723 | 7 |
Desterro | 720 | 12 |
Pilõezinhos | 716 | 13 |
São José do Sabugi | 709 | 8 |
Alcantil | 707 | 8 |
Nova Palmeira | 667 | 5 |
Serraria | 656 | 11 |
Santa Cruz | 653 | 9 |
Cubati | 639 | 15 |
Caturité | 639 | 9 |
Condado | 636 | 10 |
Caldas Brandão | 624 | 10 |
Manaíra | 618 | 7 |
Serra da Raiz | 603 | 5 |
Belém do Brejo do Cruz | 599 | 7 |
Olivedos | 580 | 5 |
São Miguel de Taipu | 576 | 11 |
Bonito de Santa Fé | 574 | 14 |
Monte Horebe | 574 | 7 |
Santa Cecília | 573 | 4 |
Sobrado | 571 | 9 |
Umbuzeiro | 568 | 14 |
Nazarezinho | 566 | 18 |
Duas Estradas | 554 | 17 |
São José dos Ramos | 554 | 7 |
Maturéia | 550 | 13 |
Curral de Cima | 549 | 4 |
Aguiar | 547 | 5 |
Bom Sucesso | 534 | 5 |
Mataraca | 524 | 15 |
Camalaú | 508 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 506 | 0 |
São José de Espinharas | 502 | 7 |
Lastro | 495 | 4 |
Damião | 495 | 4 |
São Bentinho | 486 | 6 |
Malta | 485 | 13 |
Cabaceiras | 470 | 4 |
Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
Curral Velho | 462 | 1 |
Igaracy | 459 | 7 |
Tacima | 459 | 10 |
São João do Cariri | 456 | 4 |
Nova Olinda | 450 | 10 |
Pedra Branca | 441 | 6 |
Carrapateira | 440 | 6 |
Pedro Régis | 434 | 8 |
Olho d'Água | 424 | 9 |
Assunção | 423 | 5 |
Santo André | 422 | 3 |
Areial | 420 | 12 |
Santana de Mangueira | 419 | 5 |
Montadas | 412 | 8 |
São José de Caiana | 409 | 10 |
Imaculada | 406 | 11 |
Logradouro | 396 | 10 |
Borborema | 391 | 14 |
Pedra Lavrada | 390 | 2 |
Santa Teresinha | 389 | 13 |
Mãe d'Água | 383 | 8 |
Marizópolis | 382 | 13 |
Natuba | 377 | 7 |
Ouro Velho | 364 | 2 |
Poço de José de Moura | 363 | 6 |
Prata | 360 | 5 |
Frei Martinho | 348 | 7 |
Bernardino Batista | 344 | 2 |
Catingueira | 340 | 11 |
São Domingos | 340 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 331 | 16 |
Congo | 324 | 14 |
Algodão de Jandaíra | 322 | 1 |
Matinhas | 309 | 8 |
Emas | 303 | 5 |
Vieirópolis | 300 | 5 |
Sossêgo | 299 | 3 |
Riachão do Poço | 289 | 6 |
Caraúbas | 288 | 6 |
São João do Tigre | 285 | 6 |
Bom Jesus | 275 | 3 |
Cacimbas | 275 | 8 |
Parari | 267 | 2 |
Poço Dantas | 266 | 4 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 262 | 5 |
Capim | 262 | 10 |
Pilões | 258 | 9 |
Serra Grande | 252 | 6 |
Lagoa | 235 | 4 |
São José de Princesa | 234 | 1 |
São Francisco | 230 | 4 |
Areia de Baraúnas | 227 | 7 |
Gurjão | 224 | 7 |
Riachão | 214 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 213 | 1 |
Cajazeirinhas | 212 | 1 |
Mato Grosso | 211 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 209 | 6 |
Vista Serrana | 199 | 6 |
São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
Salgadinho | 191 | 2 |
Amparo | 188 | 4 |
Tenório | 177 | 2 |
Passagem | 158 | 2 |
Cacimba de Areia | 149 | 4 |
Zabelê | 146 | 1 |
São José dos Cordeiros | 145 | 6 |
São José do Bonfim | 143 | 7 |
Várzea | 143 | 1 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Quixabá | 133 | 2 |
Joca Claudino | 131 | 3 |
Coxixola | 118 | 4 |
TOTAL | 462.671 | 9.580 |
g1
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.