A Paraíba tem 460.917 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.535 no estado desde o início da pandemia. São oito novos casos e uma nova morte na última atualização. Devido à instabilidade no sistema e-SUS, este boletim foi gerado sem informações dos casos leves. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades notificaram mortes.
Os três óbitos confirmados neste boletim ocorreram nos municípios de Jacaraú (1), João Pessoa (1) e Santa Rita (1). . As vítimas foram duas mulheres e um homem, com idade entre 58 e 87 anos. Hipertensão, diabetes e cardiopatia foram as comorbidades apresentadas.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 17%. Em João Pessoa, o percentual é de 32%. Em Campina Grande, 4% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 28%.
A Paraíba já aplicou 5.836.913 doses. Até o momento, 3.079.591 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.440.573 completaram os esquemas vacinais, o que representa 81,42% da população com ao menos uma dose.
Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.376.301 tomaram as duas doses e 64.272 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 9.869 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 306.880 doses de reforço na população com idade a partir de 60 anos.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Morte |
João Pessoa | 110312 | 2972 |
Campina Grande | 47645 | 1173 |
Patos | 14561 | 268 |
Cajazeiras | 11826 | 176 |
Guarabira | 10209 | 149 |
Cabedelo | 9978 | 203 |
Santa Rita | 9887 | 338 |
Bayeux | 8984 | 255 |
Sousa | 7612 | 151 |
Pombal | 6000 | 84 |
São Bento | 5979 | 71 |
Esperança | 5699 | 90 |
Mamanguape | 5094 | 84 |
Catolé do Rocha | 4985 | 62 |
Queimadas | 4809 | 92 |
Monteiro | 4798 | 70 |
Solânea | 4482 | 51 |
Alagoa Grande | 4230 | 72 |
Sapé | 3880 | 116 |
Itabaiana | 3256 | 84 |
Ingá | 3128 | 44 |
Conde | 3107 | 46 |
Itaporanga | 3059 | 30 |
Lagoa Seca | 2988 | 50 |
Sumé | 2820 | 43 |
Rio Tinto | 2764 | 56 |
Pedras de Fogo | 2720 | 56 |
Santa Luzia | 2549 | 28 |
Mari | 2545 | 47 |
Alhandra | 2519 | 40 |
Itapororoca | 2502 | 35 |
Areia | 2488 | 34 |
Belém | 2450 | 45 |
Boqueirão | 2369 | 45 |
Picuí | 2310 | 43 |
São José de Piranhas | 2267 | 45 |
Piancó | 2256 | 32 |
Caaporã | 2229 | 37 |
Aroeiras | 2166 | 18 |
Princesa Isabel | 2163 | 53 |
Alagoinha | 2130 | 25 |
Brejo do Cruz | 1977 | 24 |
Cuité | 1926 | 25 |
Alagoa Nova | 1922 | 34 |
Coremas | 1812 | 41 |
Araçagi | 1806 | 26 |
Barra de Santa Rosa | 1721 | 13 |
Pitimbu | 1718 | 22 |
Pocinhos | 1597 | 25 |
São João do Rio do Peixe | 1596 | 35 |
Bananeiras | 1589 | 27 |
Remígio | 1529 | 28 |
Juripiranga | 1467 | 31 |
Massaranduba | 1410 | 27 |
Soledade | 1387 | 15 |
Paulista | 1354 | 11 |
Baía da Traição | 1347 | 12 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1344 | 22 |
Pilar | 1330 | 30 |
Lucena | 1277 | 19 |
Cacimba de Dentro | 1247 | 35 |
Jacaraú | 1217 | 35 |
Água Branca | 1201 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 1191 | 28 |
Mogeiro | 1175 | 18 |
Triunfo | 1163 | 21 |
Juazeirinho | 1138 | 17 |
Teixeira | 1120 | 38 |
São José da Lagoa Tapada | 1089 | 8 |
Cachoeira dos Índios | 1085 | 20 |
Aparecida | 1083 | 14 |
Serra Branca | 1078 | 35 |
Lagoa de Dentro | 1068 | 10 |
Casserengue | 1061 | 22 |
Arara | 1061 | 29 |
Livramento | 1060 | 6 |
Itatuba | 1037 | 21 |
Mulungu | 1030 | 20 |
Nova Floresta | 1015 | 16 |
Tavares | 1009 | 19 |
Fagundes | 1001 | 23 |
Gurinhém | 996 | 18 |
Taperoá | 991 | 18 |
Juarez Távora | 985 | 12 |
Riacho dos Cavalos | 978 | 17 |
Cuitegi | 973 | 25 |
Gado Bravo | 972 | 12 |
Salgado de São Félix | 958 | 13 |
Marcação | 928 | 10 |
Uiraúna | 925 | 30 |
São Mamede | 921 | 32 |
Puxinanã | 905 | 8 |
Conceição | 896 | 29 |
Boa Vista | 879 | 16 |
Juru | 863 | 17 |
Junco do Seridó | 856 | 12 |
Pirpirituba | 834 | 17 |
Caiçara | 834 | 14 |
Santa Helena | 820 | 13 |
Diamante | 804 | 11 |
Serra Redonda | 803 | 11 |
Boa Ventura | 772 | 12 |
Brejo dos Santos | 764 | 8 |
São Vicente do Seridó | 762 | 3 |
Barra de Santana | 753 | 8 |
Ibiara | 742 | 5 |
Barra de São Miguel | 740 | 10 |
Jericó | 739 | 15 |
Araruna | 726 | 17 |
Baraúna | 724 | 9 |
Pilõezinhos | 716 | 13 |
Desterro | 716 | 12 |
São José do Sabugi | 709 | 8 |
Sertãozinho | 708 | 7 |
Alcantil | 705 | 8 |
Dona Inês | 703 | 20 |
Nova Palmeira | 667 | 5 |
Serraria | 656 | 11 |
Santa Cruz | 652 | 8 |
Cubati | 639 | 15 |
Condado | 635 | 10 |
Caturité | 633 | 9 |
Caldas Brandão | 623 | 10 |
Serra da Raiz | 601 | 5 |
Manaíra | 600 | 6 |
Belém do Brejo do Cruz | 583 | 7 |
Olivedos | 578 | 5 |
São Miguel de Taipu | 574 | 11 |
Bonito de Santa Fé | 574 | 14 |
Monte Horebe | 573 | 7 |
Santa Cecília | 573 | 4 |
Sobrado | 571 | 9 |
Nazarezinho | 566 | 18 |
Umbuzeiro | 565 | 14 |
São José dos Ramos | 554 | 7 |
Duas Estradas | 553 | 17 |
Maturéia | 549 | 13 |
Aguiar | 546 | 5 |
Curral de Cima | 545 | 4 |
Bom Sucesso | 529 | 5 |
Mataraca | 523 | 15 |
Camalaú | 507 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 506 | 0 |
São José de Espinharas | 503 | 7 |
Damião | 495 | 4 |
Lastro | 495 | 4 |
São Bentinho | 486 | 6 |
Malta | 481 | 13 |
Cabaceiras | 470 | 4 |
Santana dos Garrotes | 468 | 10 |
Curral Velho | 462 | 1 |
Tacima | 459 | 10 |
Igaracy | 458 | 7 |
São João do Cariri | 456 | 4 |
Nova Olinda | 446 | 9 |
Carrapateira | 442 | 6 |
Pedra Branca | 441 | 6 |
Olho d'Água | 424 | 9 |
Assunção | 423 | 5 |
Santo André | 422 | 3 |
Santana de Mangueira | 419 | 5 |
Areial | 419 | 12 |
Pedro Régis | 413 | 8 |
Montadas | 412 | 8 |
São José de Caiana | 408 | 10 |
Imaculada | 406 | 11 |
Logradouro | 396 | 10 |
Borborema | 391 | 14 |
Santa Teresinha | 389 | 13 |
Pedra Lavrada | 389 | 2 |
Mãe d'Água | 383 | 8 |
Marizópolis | 382 | 13 |
Natuba | 373 | 7 |
Ouro Velho | 364 | 2 |
Poço de José de Moura | 363 | 6 |
Prata | 359 | 5 |
Frei Martinho | 348 | 7 |
Catingueira | 340 | 11 |
Bernardino Batista | 340 | 2 |
São Domingos | 339 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 330 | 16 |
Congo | 324 | 14 |
Algodão de Jandaíra | 322 | 1 |
Matinhas | 309 | 8 |
Emas | 302 | 5 |
Vieirópolis | 300 | 5 |
Sossêgo | 299 | 3 |
Riachão do Poço | 289 | 6 |
Caraúbas | 288 | 6 |
São João do Tigre | 285 | 6 |
Cacimbas | 275 | 8 |
Parari | 267 | 2 |
Bom Jesus | 263 | 3 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 262 | 5 |
Capim | 262 | 10 |
Poço Dantas | 261 | 4 |
Pilões | 258 | 9 |
Serra Grande | 252 | 6 |
São José de Princesa | 234 | 1 |
Lagoa | 233 | 3 |
São Francisco | 230 | 4 |
Areia de Baraúnas | 227 | 7 |
Gurjão | 224 | 7 |
Riachão | 214 | 5 |
Cajazeirinhas | 212 | 1 |
Mato Grosso | 209 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 209 | 6 |
Vista Serrana | 199 | 6 |
São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 194 | 1 |
Salgadinho | 191 | 2 |
Amparo | 187 | 4 |
Tenório | 177 | 2 |
Passagem | 158 | 2 |
Cacimba de Areia | 149 | 4 |
Zabelê | 146 | 1 |
São José dos Cordeiros | 145 | 6 |
Várzea | 143 | 1 |
São José do Bonfim | 142 | 7 |
Santa Inês | 137 | 8 |
Quixabá | 132 | 2 |
Joca Claudino | 130 | 3 |
Coxixola | 118 | 4 |
TOTAL | 460917 | 9535 |
g1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.