A Paraíba tem 443.505 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (15). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.364 no estado desde o início da pandemia. São 211 novos casos e três mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram mortes.
Das três mortes desta nova atualização, todas aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são uma mulher e dois homens, com idades entre 54 e 87 anos.
Os óbitos aconteceram nos municípios de Fagundes (1); João Pessoa (1) e Sousa (1).
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 23%. Em João Pessoa, o percentual é de 30%. Em Campina Grande, 19% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 31%.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI, a aplicação de 4.558.369 doses. Até o momento, 2.906.161 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 1.609.161 completaram os esquemas vacinais.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 106588 | 2922 |
Campina Grande | 45672 | 1145 |
Patos | 14039 | 266 |
Guarabira | 10096 | 149 |
Cajazeiras | 10081 | 160 |
Cabedelo | 9763 | 202 |
Santa Rita | 9563 | 334 |
Bayeux | 8550 | 251 |
Sousa | 7445 | 149 |
São Bento | 5931 | 71 |
Pombal | 5911 | 84 |
Esperança | 5563 | 86 |
Mamanguape | 5022 | 83 |
Catolé do Rocha | 4791 | 60 |
Monteiro | 4774 | 69 |
Solânea | 4321 | 51 |
Queimadas | 4311 | 90 |
Alagoa Grande | 4164 | 72 |
Sapé | 3813 | 115 |
Itabaiana | 3225 | 84 |
Ingá | 3102 | 44 |
Itaporanga | 3088 | 30 |
Lagoa Seca | 3019 | 49 |
Conde | 2933 | 44 |
Sumé | 2783 | 43 |
Rio Tinto | 2705 | 56 |
Pedras de Fogo | 2655 | 56 |
Santa Luzia | 2523 | 28 |
Itapororoca | 2510 | 35 |
Alhandra | 2474 | 39 |
Mari | 2447 | 47 |
Belém | 2430 | 45 |
Boqueirão | 2336 | 44 |
Piancó | 2250 | 32 |
Picuí | 2241 | 41 |
Caaporã | 2174 | 36 |
Princesa Isabel | 2155 | 53 |
São José de Piranhas | 2128 | 44 |
Alagoinha | 2093 | 25 |
Areia | 2059 | 34 |
Aroeiras | 2008 | 16 |
Brejo do Cruz | 1965 | 24 |
Cuité | 1827 | 22 |
Coremas | 1800 | 41 |
Alagoa Nova | 1788 | 33 |
Araçagi | 1748 | 25 |
Barra de Santa Rosa | 1724 | 13 |
Pitimbu | 1702 | 22 |
Bananeiras | 1585 | 27 |
Pocinhos | 1489 | 24 |
Juripiranga | 1461 | 31 |
São João do Rio do Peixe | 1439 | 35 |
Remígio | 1433 | 27 |
Massaranduba | 1351 | 27 |
Paulista | 1345 | 11 |
Baía da Traição | 1326 | 12 |
Pilar | 1326 | 30 |
Soledade | 1292 | 15 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1272 | 22 |
Cacimba de Dentro | 1243 | 35 |
Lucena | 1220 | 19 |
Cruz do Espírito Santo | 1168 | 28 |
Jacaraú | 1168 | 31 |
Mogeiro | 1162 | 18 |
Água Branca | 1141 | 14 |
Triunfo | 1110 | 21 |
Teixeira | 1068 | 38 |
Casserengue | 1061 | 22 |
Juazeirinho | 1057 | 16 |
Arara | 1046 | 29 |
Lagoa de Dentro | 1041 | 10 |
Serra Branca | 1036 | 35 |
São José da Lagoa Tapada | 1033 | 8 |
Itatuba | 1032 | 21 |
Livramento | 1025 | 6 |
Aparecida | 1013 | 14 |
Mulungu | 1010 | 20 |
Nova Floresta | 1010 | 17 |
Tavares | 1006 | 19 |
Juarez Távora | 986 | 12 |
Cuitegi | 970 | 25 |
Gurinhém | 958 | 17 |
Salgado de São Félix | 943 | 13 |
Cachoeira dos Índios | 936 | 17 |
Taperoá | 927 | 18 |
São Mamede | 920 | 32 |
Marcação | 895 | 10 |
Conceição | 890 | 29 |
Riacho dos Cavalos | 889 | 17 |
Puxinanã | 885 | 8 |
Fagundes | 875 | 21 |
Gado Bravo | 866 | 11 |
Boa Vista | 861 | 15 |
Uiraúna | 858 | 29 |
Junco do Seridó | 830 | 12 |
Caiçara | 829 | 14 |
Pirpirituba | 828 | 17 |
Juru | 813 | 15 |
Diamante | 795 | 11 |
Boa Ventura | 769 | 12 |
Brejo dos Santos | 756 | 8 |
Ibiara | 742 | 5 |
Serra Redonda | 738 | 11 |
Jericó | 723 | 15 |
Pilõezinhos | 718 | 13 |
Araruna | 718 | 17 |
Baraúna | 716 | 9 |
Desterro | 706 | 12 |
Barra de Santana | 703 | 7 |
São José do Sabugi | 700 | 8 |
Sertãozinho | 691 | 7 |
Alcantil | 690 | 8 |
Barra de São Miguel | 683 | 7 |
Dona Inês | 667 | 19 |
Santa Helena | 651 | 13 |
Serraria | 649 | 11 |
Nova Palmeira | 634 | 5 |
Caldas Brandão | 616 | 10 |
Condado | 614 | 10 |
Cubati | 612 | 15 |
São Vicente do Seridó | 583 | 3 |
São Miguel de Taipu | 578 | 11 |
Monte Horebe | 565 | 7 |
Serra da Raiz | 564 | 5 |
Bonito de Santa Fé | 563 | 14 |
Sobrado | 562 | 9 |
São José dos Ramos | 549 | 7 |
Umbuzeiro | 547 | 14 |
Belém do Brejo do Cruz | 547 | 6 |
Duas Estradas | 546 | 17 |
Manaíra | 545 | 6 |
Maturéia | 542 | 12 |
Aguiar | 537 | 5 |
Curral de Cima | 534 | 4 |
Nazarezinho | 532 | 18 |
Mataraca | 519 | 15 |
Bom Sucesso | 509 | 4 |
Caturité | 508 | 9 |
Riachão do Bacamarte | 502 | 0 |
Damião | 494 | 4 |
São José de Espinharas | 487 | 6 |
Santa Cecília | 484 | 4 |
Lastro | 483 | 4 |
São Bentinho | 480 | 6 |
Santana dos Garrotes | 468 | 10 |
Santa Cruz | 468 | 8 |
Cabaceiras | 466 | 4 |
Curral Velho | 462 | 1 |
Camalaú | 461 | 7 |
Igaracy | 458 | 7 |
Malta | 458 | 12 |
Tacima | 456 | 10 |
Nova Olinda | 444 | 9 |
Carrapateira | 441 | 6 |
São João do Cariri | 440 | 4 |
Pedra Branca | 438 | 6 |
Assunção | 423 | 5 |
Santana de Mangueira | 418 | 5 |
Santo André | 418 | 3 |
Olho d'Água | 413 | 9 |
São José de Caiana | 399 | 10 |
Areial | 398 | 12 |
Logradouro | 392 | 10 |
Borborema | 391 | 14 |
Marizópolis | 381 | 13 |
Olivedos | 380 | 5 |
Imaculada | 374 | 11 |
Natuba | 365 | 7 |
Ouro Velho | 359 | 2 |
Pedra Lavrada | 358 | 1 |
Pedro Régis | 357 | 7 |
Prata | 352 | 5 |
São Domingos | 342 | 2 |
Frei Martinho | 341 | 7 |
Montadas | 336 | 8 |
Catingueira | 334 | 11 |
Cuité de Mamanguape | 329 | 16 |
Poço de José de Moura | 318 | 4 |
Bernardino Batista | 308 | 1 |
Emas | 299 | 5 |
Sossêgo | 295 | 3 |
Vieirópolis | 294 | 5 |
Matinhas | 288 | 8 |
Caraúbas | 287 | 6 |
Riachão do Poço | 287 | 6 |
Algodão de Jandaíra | 286 | 1 |
Congo | 282 | 14 |
Santa Teresinha | 273 | 13 |
Cacimbas | 268 | 8 |
Mãe d'Água | 266 | 8 |
São João do Tigre | 264 | 6 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 263 | 5 |
Parari | 261 | 2 |
Pilões | 255 | 9 |
Poço Dantas | 250 | 4 |
Capim | 238 | 10 |
São José de Princesa | 233 | 1 |
Serra Grande | 228 | 6 |
Areia de Baraúnas | 222 | 4 |
Gurjão | 221 | 7 |
Cajazeirinhas | 212 | 1 |
Riachão | 211 | 5 |
São Francisco | 200 | 4 |
São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
Bom Jesus | 194 | 3 |
Vista Serrana | 192 | 6 |
Mato Grosso | 189 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 185 | 1 |
Salgadinho | 184 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 181 | 6 |
Lagoa | 180 | 3 |
Amparo | 178 | 4 |
Tenório | 165 | 2 |
Passagem | 155 | 2 |
Zabelê | 147 | 1 |
São José do Bonfim | 139 | 6 |
São José dos Cordeiros | 137 | 6 |
Santa Inês | 134 | 8 |
Várzea | 130 | 1 |
Joca Claudino | 123 | 3 |
Quixabá | 112 | 2 |
Coxixola | 109 | 4 |
Cacimba de Areia | 76 | 4 |
TOTAL | 442505 | 9364 |
g1
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.