A Paraíba tem 354.715 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (11). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.058 no estado desde o início da pandemia. São 2.451 novos casos, a maior quantidade registrada em 24 horas desde o início da pandemia, e mais 55 mortes na última atualização.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o aumento no número de casos ocorre “devido à instabilidade no sistema e-SUS Notifica nos últimos dias”. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 219 cidades registraram óbitos.
Dos 55 óbitos, 14 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 30 homens e 25 mulheres, com idades entre 30 e 95 anos. A cardiopatia foi a comorbidade mais frequente entre eles e 23 não tinham comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Araçagi (1), Bayeux (1), Boa Ventura (1), Boqueirão (1), Cacimba de Dentro (1), Cajazeiras (1), Campina Grande (7), Congo (1), Coremas (1), Dona Inês (1), Esperança (1), Guarabira (1), Ingá (1), Itabaiana (2), João Pessoa (12), Lagoa de Dentro (1), Mamanguape (1), Montadas (1), Patos (1), Piancó (2), Picuí (1), Pirpirituba (1), Pombal (1), Riacho dos Cavalos (3), Santa Rita (4), Sapé (1), Solânea (1), Sousa (2), Sumé (1) e Tavares (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 76%. Na região metropolitana de João Pessoa, 74% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 80%. No Sertão, 89% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 975.533 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.421.306 doses. Até o momento, 959.655 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 461.651 com a segunda dose da vacina.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 91223 | 2662 |
Campina Grande | 32006 | 943 |
Patos | 11981 | 210 |
Guarabira | 8489 | 126 |
Cabedelo | 8371 | 184 |
Cajazeiras | 8274 | 134 |
Santa Rita | 8132 | 309 |
Bayeux | 6671 | 229 |
Sousa | 6642 | 122 |
São Bento | 5292 | 61 |
Pombal | 4969 | 64 |
Esperança | 4465 | 80 |
Mamanguape | 4440 | 68 |
Catolé do Rocha | 3649 | 51 |
Alagoa Grande | 3629 | 65 |
Solânea | 3388 | 48 |
Monteiro | 3342 | 51 |
Queimadas | 3161 | 62 |
Itabaiana | 2877 | 78 |
Ingá | 2641 | 40 |
Sapé | 2576 | 102 |
Sumé | 2351 | 38 |
Pedras de Fogo | 2333 | 53 |
Rio Tinto | 2304 | 48 |
Conde | 2294 | 40 |
Itaporanga | 2247 | 27 |
Lagoa Seca | 2055 | 40 |
Belém | 2016 | 42 |
Alhandra | 2007 | 35 |
Mari | 1974 | 36 |
São José de Piranhas | 1969 | 42 |
Piancó | 1924 | 27 |
Itapororoca | 1911 | 22 |
Princesa Isabel | 1882 | 49 |
Alagoinha | 1795 | 24 |
Caaporã | 1786 | 31 |
Santa Luzia | 1762 | 24 |
Cuité | 1649 | 21 |
Boqueirão | 1571 | 35 |
Picuí | 1549 | 36 |
Coremas | 1522 | 29 |
Pitimbu | 1506 | 19 |
Brejo do Cruz | 1477 | 21 |
Barra de Santa Rosa | 1432 | 10 |
Aroeiras | 1390 | 8 |
Juripiranga | 1329 | 30 |
Baía da Traição | 1255 | 12 |
Areia | 1214 | 23 |
Araçagi | 1211 | 15 |
Bananeiras | 1211 | 22 |
São João do Rio do Peixe | 1142 | 27 |
Paulista | 1118 | 9 |
Remígio | 1116 | 22 |
Cacimba de Dentro | 1083 | 33 |
Pocinhos | 1040 | 18 |
Massaranduba | 1007 | 24 |
Soledade | 990 | 13 |
Mogeiro | 987 | 15 |
Pilar | 942 | 25 |
Cruz do Espírito Santo | 933 | 27 |
Nova Floresta | 930 | 16 |
Lucena | 930 | 18 |
Arara | 927 | 23 |
Água Branca | 922 | 11 |
Jacaraú | 912 | 28 |
Alagoa Nova | 911 | 17 |
São José da Lagoa Tapada | 899 | 6 |
Serra Branca | 885 | 33 |
Casserengue | 882 | 17 |
Juarez Távora | 880 | 11 |
Marcação | 869 | 10 |
Aparecida | 861 | 13 |
Conceição | 856 | 19 |
Itatuba | 851 | 17 |
Tavares | 851 | 16 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 848 | 18 |
Lagoa de Dentro | 829 | 7 |
Cuitegi | 821 | 23 |
Triunfo | 813 | 14 |
Gurinhém | 771 | 15 |
Mulungu | 753 | 18 |
Cachoeira dos Índios | 721 | 14 |
Caiçara | 712 | 14 |
Teixeira | 711 | 34 |
São Mamede | 667 | 31 |
Salgado de São Félix | 665 | 12 |
São José do Sabugi | 664 | 6 |
Boa Vista | 663 | 11 |
Juru | 661 | 12 |
Pirpirituba | 659 | 15 |
Livramento | 640 | 5 |
Puxinanã | 638 | 7 |
Riacho dos Cavalos | 622 | 15 |
Araruna | 612 | 16 |
Serraria | 612 | 10 |
Pilõezinhos | 607 | 10 |
Taperoá | 606 | 14 |
Brejo dos Santos | 604 | 6 |
Ibiara | 600 | 5 |
Juazeirinho | 585 | 13 |
Jericó | 582 | 10 |
Sertãozinho | 572 | 6 |
Uiraúna | 555 | 26 |
Gado Bravo | 544 | 9 |
Nova Palmeira | 535 | 4 |
Baraúna | 530 | 8 |
Diamante | 521 | 9 |
Caldas Brandão | 512 | 8 |
Dona Inês | 509 | 17 |
Belém do Brejo do Cruz | 502 | 5 |
Serra Redonda | 493 | 9 |
São Miguel de Taipu | 481 | 8 |
Barra de São Miguel | 478 | 7 |
Santa Helena | 478 | 10 |
Nazarezinho | 475 | 13 |
Serra da Raiz | 471 | 4 |
Damião | 469 | 4 |
Sobrado | 461 | 9 |
Condado | 451 | 10 |
Mataraca | 448 | 13 |
Bonito de Santa Fé | 444 | 11 |
Desterro | 440 | 6 |
Barra de Santana | 435 | 6 |
Carrapateira | 430 | 5 |
Aguiar | 429 | 5 |
São José dos Ramos | 423 | 6 |
Riachão do Bacamarte | 420 | 0 |
Alcantil | 410 | 6 |
Duas Estradas | 402 | 14 |
Camalaú | 401 | 6 |
Santana dos Garrotes | 396 | 9 |
Pedra Branca | 390 | 3 |
Maturéia | 388 | 10 |
Cubati | 386 | 10 |
São José de Espinharas | 386 | 5 |
Congo | 382 | 11 |
Borborema | 379 | 12 |
São João do Cariri | 375 | 1 |
São Bentinho | 374 | 4 |
Fagundes | 371 | 10 |
Assunção | 365 | 4 |
Monte Horebe | 363 | 1 |
Curral Velho | 362 | 1 |
São José de Caiana | 361 | 8 |
Malta | 361 | 8 |
Lastro | 356 | 4 |
Manaíra | 356 | 6 |
Boa Ventura | 347 | 6 |
Logradouro | 345 | 9 |
Cabaceiras | 344 | 3 |
Junco do Seridó | 337 | 7 |
Santo André | 335 | 3 |
Umbuzeiro | 334 | 10 |
Curral de Cima | 328 | 3 |
Olho d'Água | 326 | 7 |
Santana de Mangueira | 325 | 2 |
Nova Olinda | 325 | 8 |
Marizópolis | 324 | 10 |
São Vicente do Seridó | 318 | 3 |
Imaculada | 317 | 11 |
Bom Sucesso | 315 | 3 |
Tacima | 306 | 8 |
Igaracy | 305 | 5 |
Frei Martinho | 304 | 6 |
Areial | 302 | 9 |
Cuité de Mamanguape | 295 | 13 |
Santa Cruz | 289 | 6 |
Olivedos | 286 | 4 |
Montadas | 276 | 4 |
Natuba | 275 | 5 |
Santa Cecília | 269 | 2 |
Pedro Régis | 267 | 6 |
Caturité | 265 | 5 |
Mãe d'Água | 243 | 6 |
Catingueira | 241 | 6 |
Bernardino Batista | 236 | 0 |
Pedra Lavrada | 235 | 1 |
Sossêgo | 233 | 2 |
São Domingos | 226 | 1 |
Capim | 225 | 9 |
Caraúbas | 214 | 6 |
Riachão do Poço | 213 | 4 |
Cacimbas | 210 | 6 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 205 | 5 |
Poço de José de Moura | 204 | 3 |
Santa Teresinha | 202 | 12 |
Ouro Velho | 195 | 2 |
Prata | 192 | 4 |
Serra Grande | 191 | 5 |
São João do Tigre | 189 | 5 |
São José de Princesa | 188 | 1 |
Gurjão | 186 | 7 |
Pilões | 178 | 6 |
Parari | 175 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 169 | 1 |
Matinhas | 164 | 4 |
Cajazeirinhas | 163 | 0 |
Amparo | 161 | 4 |
Vieirópolis | 161 | 4 |
São Francisco | 160 | 3 |
Salgadinho | 158 | 1 |
Lagoa | 151 | 3 |
Algodão de Jandaíra | 150 | 0 |
Poço Dantas | 146 | 4 |
Bom Jesus | 144 | 3 |
São Domingos do Cariri | 143 | 4 |
Areia de Baraúnas | 136 | 3 |
Zabelê | 136 | 1 |
Vista Serrana | 133 | 5 |
Santa Inês | 130 | 6 |
Passagem | 127 | 1 |
Emas | 126 | 5 |
São José do Bonfim | 122 | 6 |
Riachão | 122 | 4 |
Coxixola | 104 | 3 |
Várzea | 98 | 1 |
Tenório | 93 | 2 |
Joca Claudino | 92 | 2 |
São José dos Cordeiros | 92 | 6 |
Riacho de Santo Antônio | 84 | 3 |
Mato Grosso | 83 | 1 |
Quixabá | 77 | 2 |
Cacimba de Areia | 46 | 4 |
Total | 354.715 | 8.058 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.