A Paraíba tem 335.119 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 7.735 no estado desde o início da pandemia. São 2.403 novos casos e mais 32 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 218 cidades registraram óbitos.
Dos 32 óbitos, 27 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 19 homens e 13 mulheres, com idades entre 22 e 100 anos. Diabetes foi a comorbidade mais frequente e 11 não tinham comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Água Branca (1); Cabedelo (1); Cajazeiras (2); Campina Grande (5); Esperança (1); Itabaiana (1); Jacaraú (1); João Pessoa (5); Lagoa (1); Lagoa Seca (1); Monteiro (1); Patos (1); Paulista (1); Pilar (1); Queimadas (1); Santa Rita (3); São Sebastião de Lagoa de Roça (1); São Sebastião do Umbuzeiro (1); Solânea (1); e Sousa (2).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 82%. Na região metropolitana de João Pessoa, 80% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 88%. No Sertão, 90% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 930.879 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.299.770 doses. Até o momento, 863.354 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 436.416 com a segunda dose da vacina. A Paraíba já distribuiu um total de 1.792.760 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
Aguiar | 343 | 5 |
Alagoa Grande | 3426 | 62 |
Alagoa Nova | 857 | 17 |
Alagoinha | 1671 | 24 |
Alcantil | 386 | 6 |
Algodão de Jandaíra | 151 | 0 |
Alhandra | 1932 | 34 |
Amparo | 162 | 4 |
Aparecida | 791 | 13 |
Arara | 888 | 21 |
Araruna | 605 | 16 |
Araçagi | 1108 | 14 |
Areia | 1144 | 22 |
Areia de Baraúnas | 129 | 3 |
Areial | 287 | 8 |
Aroeiras | 1136 | 8 |
Assunção | 352 | 4 |
Bananeiras | 1107 | 20 |
Baraúna | 480 | 7 |
Barra de Santa Rosa | 1240 | 8 |
Barra de Santana | 416 | 5 |
Barra de São Miguel | 462 | 7 |
Bayeux | 6442 | 227 |
Baía da Traição | 1253 | 12 |
Belém | 1931 | 35 |
Belém do Brejo do Cruz | 495 | 5 |
Bernardino Batista | 232 | 0 |
Boa Ventura | 322 | 5 |
Boa Vista | 604 | 10 |
Bom Jesus | 128 | 3 |
Bom Sucesso | 260 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 431 | 11 |
Boqueirão | 1481 | 29 |
Borborema | 371 | 12 |
Brejo do Cruz | 1308 | 20 |
Brejo dos Santos | 467 | 4 |
Caaporã | 1733 | 31 |
Cabaceiras | 333 | 3 |
Cabedelo | 8004 | 181 |
Cachoeira dos Índios | 692 | 14 |
Cacimba de Areia | 33 | 3 |
Cacimba de Dentro | 1006 | 30 |
Cacimbas | 203 | 6 |
Caiçara | 686 | 14 |
Cajazeiras | 7790 | 130 |
Cajazeirinhas | 144 | 0 |
Caldas Brandão | 497 | 8 |
Camalaú | 392 | 6 |
Campina Grande | 29633 | 901 |
Capim | 209 | 9 |
Caraúbas | 207 | 6 |
Carrapateira | 429 | 5 |
Casserengue | 843 | 16 |
Catingueira | 215 | 6 |
Catolé do Rocha | 3474 | 48 |
Caturité | 234 | 5 |
Conceição | 852 | 19 |
Condado | 424 | 9 |
Conde | 2226 | 38 |
Congo | 352 | 9 |
Coremas | 1442 | 27 |
Coxixola | 101 | 3 |
Cruz do Espírito Santo | 902 | 26 |
Cubati | 377 | 10 |
Cuitegi | 790 | 23 |
Cuité | 1619 | 21 |
Cuité de Mamanguape | 286 | 12 |
Curral de Cima | 318 | 2 |
Curral Velho | 325 | 0 |
Damião | 462 | 3 |
Desterro | 402 | 5 |
Diamante | 495 | 9 |
Dona Inês | 445 | 15 |
Duas Estradas | 369 | 14 |
Emas | 125 | 4 |
Esperança | 4077 | 72 |
Fagundes | 302 | 10 |
Frei Martinho | 288 | 5 |
Gado Bravo | 515 | 9 |
Guarabira | 7938 | 120 |
Gurinhém | 760 | 15 |
Gurjão | 152 | 7 |
Ibiara | 527 | 5 |
Igaracy | 260 | 5 |
Imaculada | 314 | 11 |
Ingá | 2544 | 36 |
Itabaiana | 2656 | 75 |
Itaporanga | 2172 | 27 |
Itapororoca | 1704 | 20 |
Itatuba | 814 | 16 |
Jacaraú | 850 | 27 |
Jericó | 552 | 10 |
Joca Claudino | 83 | 2 |
João Pessoa | 87127 | 2605 |
Juarez Távora | 855 | 11 |
Juazeirinho | 579 | 13 |
Junco do Seridó | 315 | 7 |
Juripiranga | 1272 | 30 |
Juru | 632 | 12 |
Lagoa | 139 | 3 |
Lagoa de Dentro | 765 | 6 |
Lagoa Seca | 1936 | 38 |
Lastro | 316 | 3 |
Livramento | 601 | 4 |
Logradouro | 334 | 9 |
Lucena | 890 | 17 |
Malta | 325 | 8 |
Mamanguape | 4313 | 67 |
Manaíra | 328 | 6 |
Marcação | 850 | 10 |
Mari | 1870 | 35 |
Marizópolis | 306 | 9 |
Massaranduba | 967 | 24 |
Mataraca | 408 | 12 |
Matinhas | 137 | 4 |
Mato Grosso | 62 | 1 |
Maturéia | 311 | 7 |
Mogeiro | 954 | 15 |
Montadas | 230 | 3 |
Monte Horebe | 297 | 1 |
Monteiro | 3164 | 47 |
Mulungu | 693 | 17 |
Mãe d'Água | 238 | 5 |
Natuba | 267 | 5 |
Nazarezinho | 447 | 10 |
Nova Floresta | 917 | 16 |
Nova Olinda | 315 | 7 |
Nova Palmeira | 485 | 4 |
Olho d'Água | 315 | 7 |
Olivedos | 277 | 3 |
Ouro Velho | 159 | 2 |
Parari | 148 | 1 |
Passagem | 121 | 1 |
Patos | 11472 | 196 |
Paulista | 1046 | 9 |
Pedra Branca | 364 | 3 |
Pedra Lavrada | 210 | 1 |
Pedras de Fogo | 2263 | 51 |
Pedro Régis | 235 | 6 |
Piancó | 1734 | 24 |
Picuí | 1442 | 31 |
Pilar | 909 | 23 |
Pilões | 171 | 4 |
Pilõezinhos | 596 | 9 |
Pirpirituba | 647 | 14 |
Pitimbu | 1475 | 19 |
Pocinhos | 939 | 17 |
Pombal | 4588 | 60 |
Poço Dantas | 115 | 4 |
Poço de José de Moura | 183 | 2 |
Prata | 123 | 4 |
Princesa Isabel | 1810 | 50 |
Puxinanã | 578 | 7 |
Queimadas | 2984 | 57 |
Quixabá | 74 | 2 |
Remígio | 1041 | 22 |
Riacho de Santo Antônio | 78 | 2 |
Riacho dos Cavalos | 576 | 12 |
Riachão | 115 | 4 |
Riachão do Bacamarte | 388 | 0 |
Riachão do Poço | 193 | 4 |
Rio Tinto | 2248 | 47 |
Salgadinho | 140 | 1 |
Salgado de São Félix | 653 | 12 |
Santa Cecília | 239 | 2 |
Santa Cruz | 284 | 6 |
Santa Helena | 434 | 9 |
Santa Inês | 127 | 5 |
Santa Luzia | 1651 | 24 |
Santa Rita | 7826 | 300 |
Santa Teresinha | 189 | 11 |
Santana de Mangueira | 307 | 2 |
Santana dos Garrotes | 389 | 9 |
Santo André | 318 | 3 |
Sapé | 2396 | 98 |
Serra Branca | 841 | 29 |
Serra da Raiz | 441 | 4 |
Serra Grande | 184 | 4 |
Serra Redonda | 475 | 8 |
Serraria | 587 | 11 |
Sertãozinho | 564 | 6 |
Sobrado | 439 | 9 |
Soledade | 923 | 13 |
Solânea | 3225 | 44 |
Sossêgo | 219 | 2 |
Sousa | 6500 | 110 |
Sumé | 2280 | 34 |
São Bentinho | 338 | 4 |
São Bento | 5210 | 58 |
São Domingos | 146 | 1 |
São Domingos do Cariri | 121 | 3 |
São Francisco | 139 | 3 |
São José da Lagoa Tapada | 669 | 6 |
São José de Caiana | 331 | 5 |
São José de Espinharas | 355 | 5 |
São José de Piranhas | 1943 | 42 |
São José de Princesa | 181 | 1 |
São José do Bonfim | 120 | 6 |
São José do Brejo do Cruz | 168 | 1 |
São José do Sabugi | 632 | 6 |
São José dos Cordeiros | 92 | 6 |
São José dos Ramos | 405 | 6 |
São João do Cariri | 349 | 1 |
São João do Rio do Peixe | 995 | 25 |
São João do Tigre | 184 | 5 |
São Mamede | 639 | 30 |
São Miguel de Taipu | 416 | 8 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 745 | 16 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 188 | 5 |
São Vicente do Seridó | 300 | 3 |
Tacima | 295 | 8 |
Taperoá | 582 | 14 |
Tavares | 792 | 14 |
Teixeira | 636 | 34 |
Tenório | 93 | 2 |
Triunfo | 610 | 10 |
Uiraúna | 535 | 26 |
Umbuzeiro | 304 | 9 |
Vieirópolis | 157 | 2 |
Vista Serrana | 123 | 5 |
Várzea | 98 | 1 |
Zabelê | 132 | 1 |
Água Branca | 828 | 11 |
Total | 335.119 | 7.735 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.