A Paraíba tem 305.050 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 7.122 no estado desde o início da pandemia. São 1.417 novos casos e mais 35 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 215 cidades registraram óbitos.
Dos 35 óbitos, 24 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 20 homens e 15 mulheres, com idades entre 29 e 92 anos. Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e 11 não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Boqueirão (1), Cabedelo (3), Cajazeiras (1), Campina Grande (9), Casserengue (1), Coremas (1), Guarabira (1), Itatuba (1), João Pessoa (6), Juarez Távora (1), Juripiranga (1), Picuí (1), Pombal (1), Santa Rita (1), São Bento (1), Serra Branca (1), Serraria (1), Sertãozinho (1), Sousa (1) e Sumé (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 61%. Na região metropolitana de João Pessoa, 53% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 68%. No Sertão, 86% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 861.468 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.112.560 doses. Até o momento, 736.134 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 376.426 com a segunda dose da vacina. A Paraíba recebeu um total de 1.487.110 doses de vacina e 1.408.168 já foram distribuídas aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 81690 | 2483 |
Campina Grande | 27391 | 811 |
Patos | 10682 | 187 |
Cabedelo | 7641 | 172 |
Guarabira | 7348 | 114 |
Santa Rita | 7305 | 282 |
Cajazeiras | 6822 | 118 |
Bayeux | 6057 | 214 |
Sousa | 6013 | 92 |
São Bento | 4989 | 57 |
Mamanguape | 4075 | 61 |
Pombal | 3779 | 56 |
Catolé do Rocha | 3148 | 47 |
Solânea | 2974 | 43 |
Esperança | 2956 | 57 |
Monteiro | 2892 | 39 |
Alagoa Grande | 2831 | 52 |
Queimadas | 2790 | 50 |
Itabaiana | 2539 | 68 |
Ingá | 2442 | 33 |
Sapé | 2225 | 95 |
Rio Tinto | 2140 | 47 |
Conde | 2079 | 38 |
Sumé | 2070 | 31 |
Pedras de Fogo | 2048 | 46 |
Itaporanga | 1915 | 24 |
Belém | 1859 | 31 |
São José de Piranhas | 1857 | 40 |
Lagoa Seca | 1805 | 35 |
Mari | 1685 | 27 |
Caaporã | 1667 | 28 |
Alhandra | 1662 | 29 |
Princesa Isabel | 1631 | 46 |
Alagoinha | 1518 | 23 |
Itapororoca | 1500 | 16 |
Cuité | 1494 | 20 |
Santa Luzia | 1455 | 21 |
Pitimbu | 1376 | 15 |
Picuí | 1331 | 21 |
Boqueirão | 1313 | 23 |
Coremas | 1257 | 24 |
Brejo do Cruz | 1236 | 19 |
Piancó | 1225 | 21 |
Baía da Traição | 1202 | 11 |
Juripiranga | 1134 | 23 |
Areia | 1087 | 22 |
Araçagi | 1016 | 12 |
Remígio | 950 | 20 |
Bananeiras | 945 | 18 |
Pilar | 899 | 21 |
Cruz do Espírito Santo | 885 | 25 |
Paulista | 883 | 7 |
Massaranduba | 878 | 22 |
Cacimba de Dentro | 878 | 24 |
São João do Rio do Peixe | 876 | 21 |
Aroeiras | 874 | 6 |
Lucena | 874 | 16 |
Nova Floresta | 868 | 16 |
Conceição | 845 | 16 |
Marcação | 817 | 10 |
Barra de Santa Rosa | 808 | 5 |
Mogeiro | 802 | 14 |
Soledade | 786 | 12 |
Jacaraú | 780 | 24 |
Tavares | 777 | 12 |
Casserengue | 760 | 16 |
Alagoa Nova | 756 | 16 |
Pocinhos | 753 | 16 |
Itatuba | 733 | 15 |
Juarez Távora | 728 | 11 |
Água Branca | 728 | 10 |
Gurinhém | 728 | 15 |
Arara | 714 | 20 |
Cuitegi | 694 | 21 |
Aparecida | 688 | 11 |
Mulungu | 687 | 17 |
Serra Branca | 650 | 26 |
Pirpirituba | 641 | 13 |
Caiçara | 631 | 13 |
Lagoa de Dentro | 625 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 624 | 13 |
Salgado de São Félix | 614 | 12 |
Juru | 613 | 12 |
Cachoeira dos Índios | 608 | 14 |
Teixeira | 597 | 31 |
Araruna | 594 | 16 |
São José do Sabugi | 565 | 3 |
Pilõezinhos | 556 | 9 |
Boa Vista | 548 | 9 |
Sertãozinho | 539 | 6 |
Juazeirinho | 528 | 13 |
Serraria | 526 | 11 |
São Mamede | 524 | 28 |
Taperoá | 512 | 14 |
Livramento | 501 | 3 |
Puxinanã | 501 | 5 |
Ibiara | 487 | 2 |
Riacho dos Cavalos | 487 | 11 |
Belém do Brejo do Cruz | 487 | 5 |
Jericó | 486 | 8 |
São José da Lagoa Tapada | 468 | 3 |
Caldas Brandão | 461 | 7 |
Uiraúna | 457 | 23 |
Nova Palmeira | 439 | 3 |
Diamante | 437 | 8 |
Sobrado | 428 | 9 |
Serra Redonda | 426 | 6 |
Damião | 422 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 410 | 11 |
Condado | 407 | 9 |
Carrapateira | 399 | 5 |
Serra da Raiz | 397 | 4 |
Triunfo | 394 | 7 |
Mataraca | 388 | 12 |
São José dos Ramos | 379 | 5 |
Camalaú | 376 | 5 |
Barra de São Miguel | 376 | 6 |
Brejo dos Santos | 367 | 4 |
Santana dos Garrotes | 359 | 8 |
Desterro | 355 | 5 |
Riachão do Bacamarte | 353 | 0 |
Nazarezinho | 352 | 6 |
Barra de Santana | 346 | 4 |
Borborema | 345 | 10 |
Gado Bravo | 343 | 5 |
São Miguel de Taipu | 337 | 8 |
Duas Estradas | 334 | 14 |
Dona Inês | 324 | 9 |
Alcantil | 323 | 6 |
Cubati | 322 | 7 |
Logradouro | 314 | 9 |
Pedra Branca | 314 | 2 |
Olho d'Água | 312 | 6 |
São José de Espinharas | 312 | 5 |
Cabaceiras | 310 | 2 |
Lastro | 306 | 3 |
Congo | 300 | 9 |
Umbuzeiro | 296 | 9 |
Malta | 295 | 8 |
Aguiar | 290 | 3 |
Santa Helena | 290 | 5 |
Nova Olinda | 289 | 7 |
Boa Ventura | 287 | 5 |
Imaculada | 285 | 9 |
São José de Caiana | 285 | 4 |
São João do Cariri | 284 | 1 |
Assunção | 283 | 2 |
Olivedos | 272 | 3 |
São Bentinho | 272 | 3 |
Baraúna | 270 | 3 |
Cuité de Mamanguape | 268 | 12 |
Santa Cruz | 259 | 6 |
Santo André | 258 | 2 |
Curral de Cima | 258 | 2 |
Areial | 257 | 6 |
São Vicente do Seridó | 257 | 3 |
Manaíra | 257 | 6 |
Santana de Mangueira | 256 | 1 |
Junco do Seridó | 255 | 7 |
Tacima | 246 | 7 |
Natuba | 241 | 4 |
Maturéia | 237 | 7 |
Bernardino Batista | 232 | 0 |
Mãe d'Água | 231 | 5 |
Marizópolis | 231 | 9 |
Fagundes | 227 | 9 |
Frei Martinho | 214 | 3 |
Monte Horebe | 211 | 0 |
Pedro Régis | 206 | 6 |
Caturité | 205 | 4 |
Santa Cecília | 205 | 2 |
Capim | 200 | 9 |
Bom Sucesso | 198 | 2 |
Cacimbas | 196 | 6 |
Caraúbas | 194 | 6 |
Montadas | 187 | 2 |
Serra Grande | 179 | 4 |
Riachão do Poço | 176 | 3 |
Pedra Lavrada | 175 | 1 |
Curral Velho | 175 | 0 |
Sossêgo | 173 | 1 |
Santa Teresinha | 169 | 11 |
Pilões | 167 | 3 |
Catingueira | 165 | 6 |
São José do Brejo do Cruz | 165 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 161 | 3 |
Amparo | 158 | 4 |
Poço de José de Moura | 156 | 2 |
São José de Princesa | 154 | 1 |
São João do Tigre | 153 | 3 |
Parari | 144 | 1 |
Gurjão | 141 | 4 |
Salgadinho | 128 | 0 |
Zabelê | 127 | 1 |
Santa Inês | 125 | 5 |
Igaracy | 123 | 5 |
Bom Jesus | 121 | 3 |
Emas | 121 | 4 |
Matinhas | 118 | 4 |
Cajazeirinhas | 115 | 0 |
Passagem | 115 | 1 |
Algodão de Jandaíra | 113 | 0 |
Vista Serrana | 112 | 5 |
Lagoa | 111 | 1 |
São Francisco | 111 | 2 |
Riachão | 110 | 3 |
São José do Bonfim | 110 | 5 |
São Domingos | 106 | 0 |
Coxixola | 101 | 3 |
Poço Dantas | 99 | 4 |
Prata | 96 | 4 |
Vieirópolis | 94 | 2 |
Areia de Baraúnas | 92 | 3 |
São Domingos do Cariri | 91 | 3 |
Várzea | 90 | 1 |
São José dos Cordeiros | 88 | 5 |
Tenório | 82 | 2 |
Ouro Velho | 81 | 1 |
Joca Claudino | 76 | 2 |
Quixabá | 73 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 67 | 2 |
Mato Grosso | 48 | 1 |
Cacimba de Areia | 30 | 2 |
TOTAL | 305050 | 7122 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.