A Paraíba tem 156.122 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste quarta-feira (16). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.487 no estado desde o início da pandemia. São 1.388 novos casos e mais nove mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 56%. Na região metropolitana de João Pessoa, 59% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 63%. No Sertão, 80% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 499.673 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 39.115 | 1.124 |
Campina Grande | 14.792 | 425 |
Patos | 5.963 | 108 |
Guarabira | 5.081 | 75 |
Santa Rita | 3.896 | 175 |
Cabedelo | 3.867 | 85 |
São Bento | 3.671 | 41 |
Sousa | 3.238 | 53 |
Cajazeiras | 3.219 | 64 |
Mamanguape | 2.866 | 44 |
Bayeux | 2.605 | 123 |
Ingá | 1.729 | 21 |
Alagoa Grande | 1.718 | 29 |
Queimadas | 1.579 | 23 |
Rio Tinto | 1.483 | 28 |
Pedras de Fogo | 1.416 | 36 |
Itabaiana | 1.398 | 28 |
Sapé | 1.366 | 61 |
Monteiro | 1.349 | 12 |
Mari | 1.240 | 23 |
Itaporanga | 1.178 | 18 |
Belém | 1.174 | 18 |
Alagoinha | 1.108 | 13 |
Caaporã | 1.052 | 18 |
Itapororoca | 1.046 | 10 |
Pombal | 1.041 | 13 |
Catolé do Rocha | 995 | 20 |
Conde | 960 | 19 |
Esperança | 958 | 15 |
Baía da Traição | 888 | 7 |
Solânea | 883 | 9 |
Sumé | 868 | 4 |
Brejo do Cruz | 833 | 11 |
Boqueirão | 824 | 11 |
Pitimbu | 823 | 9 |
Lagoa Seca | 802 | 19 |
Conceição | 793 | 8 |
Alhandra | 771 | 19 |
São José de Piranhas | 747 | 17 |
Cruz do Espírito Santo | 673 | 20 |
Juripiranga | 644 | 13 |
Pilar | 598 | 16 |
Araçagi | 585 | 6 |
Marcação | 565 | 4 |
Areia | 565 | 6 |
Lucena | 560 | 9 |
Picuí | 531 | 4 |
Bananeiras | 510 | 2 |
Aparecida | 493 | 6 |
São João do Rio do Peixe | 489 | 8 |
Casserengue | 485 | 7 |
Cuité | 482 | 4 |
Gurinhém | 477 | 9 |
Remígio | 471 | 9 |
Mulungu | 470 | 10 |
Juarez Távora | 469 | 6 |
Araruna | 463 | 10 |
Caiçara | 460 | 10 |
Cacimba de Dentro | 443 | 14 |
Alagoa Nova | 438 | 10 |
Mogeiro | 434 | 6 |
Massaranduba | 432 | 8 |
Salgado de São Félix | 431 | 6 |
Cuitegi | 423 | 11 |
Pirpirituba | 422 | 6 |
Coremas | 416 | 12 |
Paulista | 415 | 2 |
Itatuba | 392 | 5 |
Pilõezinhos | 378 | 4 |
Santa Luzia | 373 | 9 |
Jacaraú | 372 | 11 |
Pocinhos | 360 | 6 |
Puxinanã | 352 | 3 |
Caldas Brandão | 348 | 2 |
Sertãozinho | 345 | 3 |
Água Branca | 338 | 6 |
Princesa Isabel | 322 | 14 |
Serra Redonda | 322 | 4 |
Diamante | 316 | 4 |
Tavares | 315 | 2 |
São José do Sabugi | 311 | 1 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 308 | 4 |
Bonito de Santa Fé | 307 | 10 |
Juazeirinho | 306 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 295 | 10 |
Piancó | 290 | 10 |
Mataraca | 289 | 7 |
Serra Branca | 286 | 9 |
Juru | 281 | 2 |
São José dos Ramos | 280 | 3 |
Aroeiras | 269 | 2 |
Arara | 262 | 7 |
Soledade | 260 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 246 | 0 |
Ibiara | 243 | 2 |
Condado | 236 | 7 |
Belém do Brejo do Cruz | 236 | 3 |
Uiraúna | 235 | 14 |
Teixeira | 234 | 7 |
Sobrado | 233 | 5 |
Triunfo | 229 | 4 |
Nova Floresta | 215 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 213 | 1 |
Serraria | 213 | 3 |
Lagoa de Dentro | 211 | 2 |
Barra de Santa Rosa | 208 | 2 |
Taperoá | 205 | 4 |
Jericó | 200 | 3 |
Cuité de Mamanguape | 196 | 10 |
Logradouro | 193 | 6 |
Imaculada | 191 | 2 |
São João do Cariri | 189 | 1 |
Cabaceiras | 170 | 0 |
Capim | 164 | 8 |
São Miguel de Taipu | 161 | 6 |
Olivedos | 159 | 3 |
Boa Vista | 159 | 2 |
Pilões | 149 | 3 |
São José de Caiana | 147 | 3 |
Dona Inês | 146 | 3 |
Bernardino Batista | 145 | 0 |
Baraúna | 145 | 0 |
Malta | 143 | 3 |
Fagundes | 141 | 5 |
São Bentinho | 141 | 0 |
Tacima | 140 | 4 |
Boa Ventura | 140 | 3 |
Santana dos Garrotes | 138 | 3 |
Barra de Santana | 136 | 3 |
Nazarezinho | 130 | 2 |
Serra da Raiz | 128 | 1 |
Caturité | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 128 | 5 |
Pedro Régis | 127 | 5 |
Gado Bravo | 125 | 2 |
Curral de Cima | 123 | 2 |
Serra Grande | 123 | 1 |
Pedra Branca | 122 | 1 |
Riacho dos Cavalos | 122 | 4 |
Barra de São Miguel | 120 | 1 |
Livramento | 116 | 0 |
Nova Palmeira | 115 | 0 |
Santo André | 113 | 0 |
Monte Horebe | 112 | 0 |
Congo | 110 | 3 |
Desterro | 108 | 3 |
São José de Espinharas | 107 | 2 |
Duas Estradas | 105 | 3 |
Umbuzeiro | 104 | 4 |
Riachão do Poço | 104 | 3 |
Cubati | 103 | 2 |
Areial | 102 | 2 |
Santa Inês | 100 | 2 |
Santa Cruz | 99 | 2 |
Marizópolis | 99 | 1 |
Santana de Mangueira | 97 | 0 |
Santa Cecília | 97 | 1 |
Natuba | 97 | 2 |
Borborema | 96 | 1 |
Carrapateira | 91 | 1 |
Riachão | 91 | 2 |
Brejo dos Santos | 90 | 1 |
Matinhas | 89 | 3 |
Poço de José de Moura | 88 | 0 |
Alcantil | 87 | 0 |
Santa Teresinha | 85 | 2 |
São Mamede | 85 | 6 |
Caraúbas | 79 | 2 |
Cacimbas | 77 | 2 |
Olho d'Água | 76 | 2 |
Montadas | 76 | 2 |
Emas | 72 | 4 |
Damião | 71 | 1 |
Bom Jesus | 69 | 1 |
São Domingos do Cariri | 66 | 3 |
Coxixola | 65 | 2 |
São José do Bonfim | 65 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
Gurjão | 63 | 2 |
Várzea | 61 | 1 |
São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
Lastro | 57 | 0 |
Tenório | 54 | 1 |
Poço Dantas | 54 | 2 |
Santa Helena | 53 | 1 |
Pedra Lavrada | 52 | 1 |
Maturéia | 52 | 1 |
Nova Olinda | 52 | 0 |
Cajazeirinhas | 52 | 0 |
Bom Sucesso | 51 | 0 |
Mãe d'Água | 51 | 2 |
Vista Serrana | 51 | 3 |
São José dos Cordeiros | 50 | 0 |
Aguiar | 50 | 0 |
Quixabá | 48 | 2 |
Assunção | 48 | 0 |
Manaíra | 47 | 2 |
São Francisco | 46 | 2 |
Curral Velho | 43 | 0 |
Camalaú | 39 | 1 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 38 | 0 |
Igaracy | 38 | 2 |
São João do Tigre | 38 | 1 |
Zabelê | 37 | 0 |
São José de Princesa | 35 | 1 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 31 | 1 |
Passagem | 31 | 0 |
Ouro Velho | 30 | 0 |
Lagoa | 29 | 1 |
Sossêgo | 28 | 0 |
Vieirópolis | 27 | 1 |
Catingueira | 27 | 2 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
Amparo | 25 | 0 |
São Domingos | 25 | 0 |
Frei Martinho | 25 | 0 |
Prata | 22 | 2 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Parari | 17 | 0 |
Cacimba de Areia | 16 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Total | 154.734 | 3.469 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.