A Paraíba tem 141.615 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (20). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.236 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 45%. Na região metropolitana de João Pessoa, 53% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 34%. No Sertão, 66% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 447.283 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 35898 | 1051 |
Campina Grande | 14197 | 413 |
Patos | 5432 | 96 |
Guarabira | 4794 | 72 |
Santa Rita | 3711 | 168 |
Cabedelo | 3546 | 82 |
São Bento | 3465 | 35 |
Cajazeiras | 2926 | 57 |
Sousa | 2799 | 50 |
Mamanguape | 2762 | 42 |
Bayeux | 2350 | 120 |
Alagoa Grande | 1678 | 29 |
Ingá | 1655 | 21 |
Queimadas | 1461 | 21 |
Pedras de Fogo | 1398 | 36 |
Rio Tinto | 1366 | 28 |
Sapé | 1327 | 60 |
Itabaiana | 1236 | 25 |
Mari | 1227 | 23 |
Belém | 1133 | 17 |
Itaporanga | 1127 | 18 |
Monteiro | 1082 | 11 |
Alagoinha | 1079 | 12 |
Caaporã | 1024 | 18 |
Itapororoca | 991 | 10 |
Conde | 910 | 17 |
Catolé do Rocha | 855 | 19 |
Esperança | 832 | 14 |
Baía da Traição | 821 | 7 |
Pombal | 806 | 7 |
Solânea | 775 | 9 |
Lagoa Seca | 747 | 17 |
Pitimbu | 743 | 9 |
Boqueirão | 729 | 8 |
Alhandra | 715 | 19 |
São José de Piranhas | 699 | 16 |
Sumé | 684 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 648 | 20 |
Brejo do Cruz | 635 | 9 |
Juripiranga | 628 | 12 |
Conceição | 626 | 8 |
Pilar | 584 | 15 |
Araçagi | 555 | 6 |
Lucena | 550 | 9 |
Areia | 535 | 5 |
Marcação | 523 | 4 |
Bananeiras | 470 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 464 | 8 |
Picuí | 464 | 4 |
Gurinhém | 464 | 9 |
Caiçara | 462 | 10 |
Juarez Távora | 453 | 6 |
Mulungu | 453 | 10 |
Casserengue | 416 | 5 |
Pirpirituba | 414 | 6 |
Cuitegi | 414 | 10 |
Massaranduba | 412 | 7 |
Mogeiro | 407 | 6 |
Alagoa Nova | 406 | 10 |
Aparecida | 405 | 6 |
Paulista | 399 | 2 |
Cacimba de Dentro | 396 | 9 |
Remígio | 388 | 5 |
Pilõezinhos | 375 | 4 |
Itatuba | 366 | 5 |
Salgado de São Félix | 363 | 4 |
Cuité | 350 | 4 |
Jacaraú | 346 | 10 |
Sertãozinho | 343 | 3 |
Coremas | 340 | 9 |
Pocinhos | 339 | 6 |
Caldas Brandão | 336 | 2 |
Puxinanã | 329 | 3 |
Santa Luzia | 320 | 9 |
Serra Redonda | 314 | 3 |
Diamante | 305 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 298 | 4 |
Princesa Isabel | 296 | 14 |
Juazeirinho | 289 | 2 |
Araruna | 288 | 8 |
Serra Branca | 284 | 9 |
Tavares | 282 | 2 |
São José do Sabugi | 282 | 1 |
Piancó | 280 | 10 |
São José dos Ramos | 273 | 1 |
Mataraca | 259 | 7 |
Cachoeira dos Índios | 258 | 8 |
Aroeiras | 245 | 1 |
Soledade | 244 | 1 |
Arara | 240 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 240 | 0 |
Sobrado | 229 | 5 |
Uiraúna | 226 | 12 |
Água Branca | 220 | 3 |
Teixeira | 218 | 6 |
Juru | 217 | 2 |
Bonito de Santa Fé | 209 | 9 |
Serraria | 202 | 3 |
Taperoá | 202 | 4 |
Ibiara | 189 | 2 |
Logradouro | 188 | 6 |
Lagoa de Dentro | 184 | 1 |
Condado | 166 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 166 | 1 |
Capim | 163 | 7 |
São João do Cariri | 160 | 1 |
São Miguel de Taipu | 158 | 5 |
Cuité de Mamanguape | 154 | 9 |
Boa Vista | 151 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 148 | 2 |
Pilões | 146 | 3 |
Olivedos | 144 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Triunfo | 141 | 3 |
Boa Ventura | 140 | 3 |
Cabaceiras | 139 | 0 |
Malta | 135 | 3 |
Fagundes | 135 | 5 |
Tacima | 134 | 3 |
Dona Inês | 133 | 3 |
Bernardino Batista | 132 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 132 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Caturité | 125 | 1 |
Santana dos Garrotes | 125 | 2 |
Imaculada | 122 | 1 |
Pedra Branca | 118 | 1 |
Nova Floresta | 114 | 1 |
Nazarezinho | 113 | 2 |
Livramento | 111 | 0 |
Gado Bravo | 110 | 2 |
Pedro Régis | 108 | 5 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
São José de Caiana | 106 | 3 |
Barra de Santana | 103 | 2 |
Santa Inês | 101 | 2 |
Serra Grande | 100 | 1 |
Congo | 99 | 3 |
Areial | 98 | 2 |
Duas Estradas | 97 | 2 |
Natuba | 97 | 2 |
Santo André | 96 | 0 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Desterro | 95 | 3 |
Nova Palmeira | 95 | 0 |
São Bentinho | 94 | 0 |
Santa Cecília | 93 | 0 |
Curral de Cima | 92 | 2 |
Cubati | 91 | 1 |
Riacho dos Cavalos | 90 | 4 |
Riachão | 90 | 2 |
Umbuzeiro | 87 | 4 |
Matinhas | 83 | 3 |
São José de Espinharas | 83 | 2 |
Santa Cruz | 81 | 2 |
Alcantil | 81 | 0 |
Monte Horebe | 80 | 0 |
Santa Teresinha | 79 | 2 |
Brejo dos Santos | 77 | 0 |
Marizópolis | 76 | 1 |
Barra de São Miguel | 75 | 1 |
Jericó | 75 | 3 |
São Mamede | 74 | 4 |
Montadas | 69 | 2 |
Caraúbas | 69 | 0 |
Cacimbas | 67 | 2 |
Carrapateira | 66 | 1 |
Emas | 66 | 4 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Bonfim | 64 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
Coxixola | 61 | 1 |
Borborema | 58 | 0 |
Olho d'Água | 58 | 2 |
Bom Jesus | 56 | 1 |
São Vicente do Seridó | 56 | 1 |
Tenório | 53 | 1 |
Gurjão | 52 | 2 |
Damião | 51 | 1 |
Maturéia | 50 | 1 |
Santana de Mangueira | 48 | 0 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Várzea | 46 | 1 |
Santa Helena | 46 | 1 |
Quixabá | 45 | 2 |
Poço Dantas | 44 | 2 |
São Francisco | 44 | 2 |
Vista Serrana | 44 | 2 |
Aguiar | 44 | 0 |
Curral Velho | 43 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
Lastro | 42 | 0 |
Nova Olinda | 41 | 0 |
Cajazeirinhas | 39 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Bom Sucesso | 37 | 0 |
Zabelê | 35 | 0 |
Manaíra | 35 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Poço de José de Moura | 33 | 0 |
Camalaú | 33 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
São José de Princesa | 30 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Lagoa | 26 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
Frei Martinho | 24 | 0 |
Ouro Velho | 23 | 0 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
São Domingos | 22 | 0 |
Igaracy | 22 | 1 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Vieirópolis | 20 | 0 |
Amparo | 20 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Parari | 16 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 13 | 0 |
Prata | 10 | 2 |
Total | 141.615 | 3.236 |
R7
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.