A Paraíba tem 140.355 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (18). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.223 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 43%. Na região metropolitana de João Pessoa, 51% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 34%. No Sertão, 55% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 442.917 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 35.326 | 1.038 |
Campina Grande | 14.105 | 412 |
Patos | 5.247 | 95 |
Guarabira | 4.773 | 72 |
Santa Rita | 3.685 | 166 |
Cabedelo | 3.506 | 82 |
São Bento | 3.441 | 35 |
Cajazeiras | 2.898 | 56 |
Mamanguape | 2.757 | 42 |
Sousa | 2.650 | 50 |
Bayeux | 2.258 | 120 |
Alagoa Grande | 1.674 | 29 |
Ingá | 1.648 | 21 |
Queimadas | 1.454 | 21 |
Pedras de Fogo | 1.387 | 36 |
Rio Tinto | 1.350 | 28 |
Sapé | 1.314 | 59 |
Itabaiana | 1.220 | 24 |
Mari | 1.215 | 23 |
Belém | 1.130 | 17 |
Itaporanga | 1.122 | 18 |
Alagoinha | 1.075 | 12 |
Monteiro | 1.069 | 11 |
Caaporã | 1.018 | 18 |
Itapororoca | 989 | 11 |
Conde | 900 | 17 |
Catolé do Rocha | 842 | 19 |
Esperança | 820 | 14 |
Baía da Traição | 817 | 7 |
Pombal | 788 | 7 |
Solânea | 769 | 9 |
Lagoa Seca | 744 | 17 |
Pitimbu | 722 | 9 |
Alhandra | 711 | 19 |
Boqueirão | 692 | 8 |
São José de Piranhas | 689 | 16 |
Sumé | 674 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 648 | 20 |
Brejo do Cruz | 635 | 9 |
Conceição | 624 | 8 |
Juripiranga | 620 | 12 |
Pilar | 583 | 15 |
Araçagi | 552 | 6 |
Lucena | 545 | 9 |
Areia | 536 | 5 |
Marcação | 517 | 4 |
Bananeiras | 466 | 2 |
Gurinhém | 463 | 10 |
Caiçara | 462 | 10 |
São João do Rio do Peixe | 455 | 8 |
Picuí | 453 | 4 |
Mulungu | 453 | 10 |
Juarez Távora | 451 | 6 |
Casserengue | 416 | 5 |
Cuitegi | 413 | 10 |
Pirpirituba | 411 | 6 |
Massaranduba | 411 | 7 |
Alagoa Nova | 405 | 10 |
Mogeiro | 405 | 6 |
Paulista | 397 | 2 |
Aparecida | 389 | 6 |
Cacimba de Dentro | 381 | 9 |
Remígio | 375 | 5 |
Pilõezinhos | 374 | 4 |
Itatuba | 366 | 5 |
Salgado de São Félix | 355 | 4 |
Cuité | 347 | 4 |
Jacaraú | 342 | 10 |
Sertãozinho | 342 | 3 |
Pocinhos | 337 | 6 |
Caldas Brandão | 336 | 2 |
Puxinanã | 328 | 3 |
Santa Luzia | 316 | 9 |
Coremas | 314 | 9 |
Serra Redonda | 314 | 3 |
Diamante | 305 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 295 | 4 |
Princesa Isabel | 292 | 14 |
Juazeirinho | 289 | 2 |
Araruna | 286 | 8 |
Serra Branca | 283 | 9 |
São José do Sabugi | 283 | 1 |
Piancó | 280 | 10 |
São José dos Ramos | 272 | 1 |
Tavares | 269 | 2 |
Mataraca | 258 | 7 |
Cachoeira dos Índios | 246 | 8 |
Soledade | 243 | 1 |
Arara | 240 | 7 |
Aroeiras | 239 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Sobrado | 230 | 5 |
Uiraúna | 226 | 12 |
Teixeira | 218 | 6 |
Juru | 217 | 2 |
Bonito de Santa Fé | 207 | 9 |
Água Branca | 205 | 3 |
Taperoá | 202 | 4 |
Serraria | 199 | 3 |
Logradouro | 188 | 6 |
Lagoa de Dentro | 183 | 0 |
Ibiara | 183 | 2 |
Condado | 163 | 5 |
São João do Cariri | 160 | 1 |
São José da Lagoa Tapada | 160 | 1 |
São Miguel de Taipu | 158 | 5 |
Capim | 158 | 7 |
Boa Vista | 151 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 148 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 147 | 9 |
Pilões | 146 | 2 |
Olivedos | 144 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cabaceiras | 139 | 0 |
Triunfo | 137 | 3 |
Boa Ventura | 137 | 3 |
Fagundes | 135 | 5 |
Malta | 134 | 3 |
Dona Inês | 133 | 3 |
Tacima | 133 | 3 |
Bernardino Batista | 129 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 129 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Santana dos Garrotes | 124 | 2 |
Caturité | 124 | 1 |
Imaculada | 120 | 0 |
Pedra Branca | 118 | 1 |
Nazarezinho | 113 | 2 |
Livramento | 111 | 0 |
Gado Bravo | 110 | 2 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Pedro Régis | 107 | 5 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
São José de Caiana | 105 | 3 |
Barra de Santana | 103 | 3 |
Santa Inês | 101 | 2 |
Serra Grande | 100 | 1 |
Congo | 99 | 3 |
Areial | 98 | 2 |
Duas Estradas | 97 | 2 |
Natuba | 97 | 2 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Santo André | 96 | 0 |
Desterro | 95 | 3 |
Santa Cecília | 93 | 0 |
São Bentinho | 93 | 0 |
Nova Palmeira | 92 | 0 |
Curral de Cima | 91 | 2 |
Cubati | 90 | 1 |
Riachão | 90 | 2 |
Riacho dos Cavalos | 90 | 4 |
Umbuzeiro | 87 | 4 |
Matinhas | 83 | 3 |
São José de Espinharas | 81 | 2 |
Alcantil | 80 | 0 |
Santa Cruz | 79 | 2 |
Santa Teresinha | 79 | 2 |
Marizópolis | 76 | 1 |
Monte Horebe | 76 | 0 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Jericó | 73 | 3 |
São Mamede | 69 | 4 |
Caraúbas | 69 | 0 |
Montadas | 69 | 2 |
Cacimbas | 66 | 2 |
Emas | 65 | 5 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Carrapateira | 65 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
São José do Bonfim | 63 | 4 |
Coxixola | 61 | 1 |
Olho d'Água | 58 | 2 |
Borborema | 57 | 0 |
São Vicente do Seridó | 56 | 1 |
Bom Jesus | 55 | 1 |
Tenório | 53 | 1 |
Gurjão | 51 | 2 |
Maturéia | 50 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Santa Helena | 45 | 1 |
Quixabá | 45 | 2 |
Várzea | 44 | 0 |
Aguiar | 43 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
São Francisco | 43 | 2 |
Vista Serrana | 42 | 2 |
Curral Velho | 42 | 0 |
Lastro | 41 | 0 |
Nova Olinda | 41 | 0 |
Cajazeirinhas | 39 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Poço Dantas | 36 | 2 |
Bom Sucesso | 35 | 0 |
Zabelê | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Manaíra | 34 | 2 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
São José de Princesa | 25 | 0 |
Lagoa | 25 | 1 |
Frei Martinho | 24 | 0 |
Ouro Velho | 23 | 0 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
São Domingos | 22 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Vieirópolis | 20 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Igaracy | 19 | 1 |
Amparo | 18 | 0 |
Parari | 16 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 13 | 0 |
Prata | 10 | 2 |
Total | 139.776 | 3.216 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.