A Paraíba tem 137.942 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (13). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.193 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 38%. Na região metropolitana de João Pessoa, 46% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 24%. No Sertão, 48% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 437.780 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 34.436 | 1.029 |
Campina Grande | 13.973 | 412 |
Patos | 5.147 | 95 |
Guarabira | 4.721 | 72 |
Santa Rita | 3.665 | 166 |
Cabedelo | 3.444 | 80 |
São Bento | 3.401 | 35 |
Cajazeiras | 2.856 | 55 |
Mamanguape | 2.708 | 42 |
Sousa | 2.596 | 48 |
Bayeux | 2.245 | 119 |
Alagoa Grande | 1.673 | 29 |
Ingá | 1.629 | 21 |
Queimadas | 1.451 | 21 |
Pedras de Fogo | 1.384 | 36 |
Rio Tinto | 1.317 | 28 |
Sapé | 1.257 | 59 |
Itabaiana | 1.216 | 24 |
Mari | 1.215 | 23 |
Belém | 1.130 | 17 |
Itaporanga | 1.112 | 18 |
Monteiro | 1.066 | 11 |
Alagoinha | 1.064 | 12 |
Caaporã | 1.017 | 18 |
Itapororoca | 985 | 10 |
Conde | 896 | 17 |
Catolé do Rocha | 818 | 19 |
Esperança | 814 | 14 |
Baía da Traição | 805 | 7 |
Pombal | 783 | 7 |
Solânea | 766 | 9 |
Lagoa Seca | 742 | 17 |
Pitimbu | 721 | 9 |
Alhandra | 710 | 19 |
São José de Piranhas | 683 | 16 |
Boqueirão | 681 | 8 |
Sumé | 673 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 647 | 20 |
Brejo do Cruz | 628 | 9 |
Conceição | 624 | 8 |
Juripiranga | 617 | 12 |
Pilar | 580 | 15 |
Araçagi | 550 | 6 |
Lucena | 543 | 9 |
Areia | 535 | 5 |
Marcação | 517 | 4 |
Bananeiras | 466 | 2 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 461 | 10 |
Mulungu | 453 | 10 |
Juarez Távora | 451 | 6 |
São João do Rio do Peixe | 451 | 8 |
Picuí | 447 | 4 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 413 | 10 |
Pirpirituba | 409 | 6 |
Massaranduba | 407 | 7 |
Alagoa Nova | 404 | 10 |
Paulista | 396 | 2 |
Mogeiro | 390 | 6 |
Aparecida | 387 | 6 |
Cacimba de Dentro | 380 | 9 |
Pilõezinhos | 374 | 4 |
Itatuba | 366 | 5 |
Remígio | 364 | 5 |
Salgado de São Félix | 351 | 4 |
Cuité | 345 | 4 |
Sertãozinho | 342 | 3 |
Jacaraú | 342 | 10 |
Pocinhos | 336 | 6 |
Caldas Brandão | 336 | 2 |
Puxinanã | 327 | 3 |
Santa Luzia | 315 | 9 |
Serra Redonda | 313 | 3 |
Coremas | 308 | 9 |
Diamante | 305 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 295 | 4 |
Juazeirinho | 289 | 2 |
Princesa Isabel | 288 | 13 |
Araruna | 285 | 8 |
Serra Branca | 283 | 9 |
São José do Sabugi | 283 | 1 |
Piancó | 280 | 10 |
São José dos Ramos | 272 | 1 |
Tavares | 269 | 2 |
Mataraca | 257 | 7 |
Soledade | 242 | 1 |
Aroeiras | 239 | 1 |
Cachoeira dos Índios | 239 | 8 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Arara | 239 | 6 |
Sobrado | 229 | 5 |
Uiraúna | 224 | 12 |
Teixeira | 218 | 6 |
Juru | 215 | 2 |
Taperoá | 202 | 4 |
Bonito de Santa Fé | 201 | 8 |
Serraria | 199 | 3 |
Água Branca | 197 | 2 |
Logradouro | 187 | 6 |
Lagoa de Dentro | 183 | 0 |
Ibiara | 183 | 2 |
Condado | 163 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 160 | 1 |
São João do Cariri | 160 | 1 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
Capim | 157 | 7 |
Belém do Brejo do Cruz | 148 | 2 |
Boa Vista | 147 | 1 |
Pilões | 146 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 145 | 9 |
Olivedos | 144 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cabaceiras | 138 | 0 |
Triunfo | 137 | 3 |
Boa Ventura | 136 | 2 |
Fagundes | 135 | 5 |
Dona Inês | 133 | 3 |
Tacima | 133 | 3 |
Malta | 132 | 3 |
Bernardino Batista | 129 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 129 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Santana dos Garrotes | 124 | 2 |
Caturité | 122 | 1 |
Imaculada | 120 | 0 |
Pedra Branca | 118 | 1 |
Nazarezinho | 112 | 2 |
Livramento | 111 | 0 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Gado Bravo | 110 | 2 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
Pedro Régis | 105 | 4 |
São José de Caiana | 105 | 3 |
Barra de Santana | 103 | 3 |
Santa Inês | 100 | 1 |
Serra Grande | 100 | 1 |
Areial | 98 | 2 |
Congo | 98 | 3 |
Natuba | 97 | 2 |
Duas Estradas | 97 | 2 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Santo André | 96 | 0 |
Desterro | 95 | 3 |
Curral de Cima | 95 | 2 |
Nova Palmeira | 92 | 0 |
Santa Cecília | 92 | 0 |
São Bentinho | 91 | 0 |
Riachão | 90 | 2 |
Cubati | 90 | 1 |
Riacho dos Cavalos | 89 | 4 |
Umbuzeiro | 86 | 4 |
Matinhas | 82 | 3 |
São José de Espinharas | 81 | 2 |
Alcantil | 80 | 0 |
Santa Cruz | 79 | 2 |
Santa Teresinha | 78 | 2 |
Marizópolis | 76 | 1 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Monte Horebe | 74 | 0 |
Jericó | 71 | 3 |
Caraúbas | 69 | 0 |
Montadas | 69 | 2 |
São Mamede | 69 | 4 |
Cacimbas | 66 | 2 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Emas | 65 | 5 |
Carrapateira | 65 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
São José do Bonfim | 63 | 4 |
Coxixola | 61 | 1 |
Olho d'Água | 58 | 2 |
Borborema | 57 | 0 |
São Vicente do Seridó | 56 | 1 |
Bom Jesus | 55 | 1 |
Tenório | 52 | 1 |
Maturéia | 50 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Santa Helena | 45 | 1 |
Quixabá | 45 | 2 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Várzea | 44 | 0 |
Aguiar | 43 | 0 |
São Francisco | 43 | 2 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
Curral Velho | 42 | 0 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
Lastro | 41 | 0 |
Nova Olinda | 41 | 0 |
Cajazeirinhas | 39 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Poço Dantas | 36 | 2 |
Zabelê | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Manaíra | 33 | 2 |
Camalaú | 33 | 0 |
Bom Sucesso | 32 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
São José de Princesa | 25 | 0 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
Lagoa | 25 | 1 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
Ouro Velho | 22 | 0 |
Frei Martinho | 22 | 0 |
São Domingos | 22 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Vieirópolis | 20 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Igaracy | 19 | 1 |
Amparo | 18 | 0 |
Parari | 16 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 13 | 0 |
Prata | 10 | 2 |
Total | 137.942 | 3.193 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.