A Paraíba tem 136.637 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (11). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.178 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 37%. Na região metropolitana de João Pessoa, 41% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 18%. No Sertão, 68% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 433.723 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 3.3676 | 1.020 |
Campina Grande | 13.879 | 409 |
Patos | 5.005 | 94 |
Guarabira | 4.697 | 72 |
Santa Rita | 3.624 | 165 |
São Bento | 3.391 | 35 |
Cabedelo | 3.387 | 79 |
Cajazeiras | 2.813 | 54 |
Mamanguape | 2.702 | 42 |
Sousa | 2.478 | 47 |
Bayeux | 2.232 | 118 |
Alagoa Grande | 1.669 | 29 |
Ingá | 1.622 | 21 |
Queimadas | 1.445 | 21 |
Pedras de Fogo | 1.379 | 36 |
Rio Tinto | 1.275 | 28 |
Sapé | 1.252 | 59 |
Mari | 1.214 | 23 |
Itabaiana | 1.200 | 24 |
Belém | 1.129 | 17 |
Itaporanga | 1.109 | 18 |
Alagoinha | 1.063 | 12 |
Monteiro | 1.042 | 10 |
Caaporã | 997 | 18 |
Itapororoca | 970 | 10 |
Conde | 890 | 17 |
Esperança | 802 | 14 |
Baía da Traição | 790 | 7 |
Catolé do Rocha | 782 | 19 |
Pombal | 769 | 7 |
Solânea | 765 | 9 |
Lagoa Seca | 742 | 16 |
Pitimbu | 708 | 9 |
Alhandra | 700 | 19 |
São José de Piranhas | 671 | 16 |
Sumé | 671 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 645 | 20 |
Boqueirão | 645 | 8 |
Brejo do Cruz | 623 | 9 |
Conceição | 619 | 8 |
Juripiranga | 606 | 12 |
Pilar | 575 | 15 |
Araçagi | 545 | 6 |
Lucena | 540 | 9 |
Areia | 530 | 5 |
Marcação | 517 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 461 | 10 |
Bananeiras | 457 | 2 |
Mulungu | 452 | 10 |
Juarez Távora | 449 | 6 |
São João do Rio do Peixe | 449 | 8 |
Picuí | 442 | 3 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 413 | 10 |
Massaranduba | 406 | 7 |
Alagoa Nova | 403 | 10 |
Pirpirituba | 397 | 5 |
Paulista | 394 | 2 |
Mogeiro | 390 | 6 |
Cacimba de Dentro | 374 | 9 |
Pilõezinhos | 371 | 4 |
Itatuba | 367 | 5 |
Aparecida | 360 | 6 |
Remígio | 358 | 5 |
Sertãozinho | 342 | 3 |
Cuité | 340 | 4 |
Jacaraú | 339 | 10 |
Salgado de São Félix | 337 | 4 |
Caldas Brandão | 336 | 2 |
Pocinhos | 335 | 6 |
Puxinanã | 325 | 3 |
Serra Redonda | 313 | 3 |
Santa Luzia | 308 | 9 |
Diamante | 304 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 295 | 4 |
Coremas | 294 | 7 |
Juazeirinho | 288 | 2 |
São José do Sabugi | 282 | 1 |
Araruna | 282 | 8 |
Serra Branca | 282 | 9 |
Piancó | 280 | 10 |
Princesa Isabel | 277 | 13 |
São José dos Ramos | 271 | 1 |
Tavares | 263 | 2 |
Mataraca | 257 | 7 |
Soledade | 240 | 1 |
Arara | 239 | 6 |
Aroeiras | 239 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Cachoeira dos Índios | 231 | 7 |
Sobrado | 228 | 5 |
Uiraúna | 226 | 12 |
Teixeira | 216 | 6 |
Juru | 212 | 2 |
Taperoá | 202 | 4 |
Serraria | 199 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 194 | 7 |
Água Branca | 191 | 2 |
Ibiara | 183 | 2 |
Logradouro | 182 | 6 |
Lagoa de Dentro | 179 | 0 |
Condado | 163 | 5 |
São João do Cariri | 160 | 1 |
São José da Lagoa Tapada | 159 | 1 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
Capim | 157 | 7 |
Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
Boa Vista | 147 | 1 |
Pilões | 145 | 2 |
Olivedos | 144 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 140 | 9 |
Cabaceiras | 138 | 0 |
Triunfo | 136 | 3 |
Boa Ventura | 135 | 2 |
Fagundes | 134 | 5 |
Tacima | 133 | 3 |
Dona Inês | 132 | 3 |
Malta | 132 | 3 |
Bernardino Batista | 129 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Santana dos Garrotes | 124 | 2 |
Caturité | 122 | 1 |
Pedra Branca | 118 | 1 |
Imaculada | 117 | 0 |
Livramento | 111 | 0 |
Gado Bravo | 110 | 2 |
Nazarezinho | 110 | 2 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
Pedro Régis | 105 | 4 |
São José de Caiana | 104 | 3 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
Congo | 98 | 3 |
Areial | 98 | 2 |
Serra Grande | 98 | 1 |
Natuba | 97 | 2 |
Santo André | 96 | 0 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Duas Estradas | 96 | 2 |
Desterro | 95 | 3 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Curral de Cima | 94 | 2 |
Nova Palmeira | 91 | 0 |
São Bentinho | 91 | 0 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Riachão | 90 | 2 |
Cubati | 90 | 1 |
Umbuzeiro | 86 | 4 |
Riacho dos Cavalos | 83 | 4 |
Matinhas | 82 | 2 |
Alcantil | 80 | 0 |
Santa Cruz | 79 | 2 |
São José de Espinharas | 79 | 2 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Marizópolis | 73 | 1 |
Santa Teresinha | 73 | 2 |
Monte Horebe | 73 | 0 |
Jericó | 70 | 3 |
Montadas | 69 | 2 |
Caraúbas | 69 | 0 |
São Mamede | 67 | 4 |
Cacimbas | 65 | 2 |
Carrapateira | 65 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Emas | 65 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
São José do Bonfim | 63 | 4 |
Coxixola | 61 | 1 |
Olho d'Água | 58 | 2 |
Borborema | 57 | 0 |
São Vicente do Seridó | 56 | 1 |
Bom Jesus | 54 | 1 |
Tenório | 53 | 1 |
Maturéia | 50 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 45 | 2 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Santa Helena | 45 | 1 |
Várzea | 44 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
São Francisco | 42 | 2 |
Curral Velho | 42 | 0 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
Lastro | 41 | 0 |
Nova Olinda | 40 | 0 |
Cajazeirinhas | 39 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Aguiar | 37 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Poço Dantas | 34 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Zabelê | 34 | 0 |
Camalaú | 33 | 0 |
Manaíra | 33 | 2 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Bom Sucesso | 28 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
São José de Princesa | 25 | 0 |
Lagoa | 25 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
São Domingos | 21 | 0 |
Ouro Velho | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Vieirópolis | 19 | 0 |
Amparo | 18 | 0 |
Igaracy | 18 | 1 |
Parari | 16 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 12 | 0 |
Prata | 10 | 2 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.