A Paraíba tem 133.379 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (3). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.119 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 36%. Na região metropolitana de João Pessoa, 43% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 25%. No Sertão, 48% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 419.718 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 32827 | 1000 |
Campina Grande | 13788 | 406 |
Patos | 4874 | 92 |
Guarabira | 4673 | 72 |
Santa Rita | 3591 | 163 |
São Bento | 3361 | 35 |
Cabedelo | 3269 | 78 |
Cajazeiras | 2718 | 51 |
Mamanguape | 2688 | 42 |
Sousa | 2459 | 45 |
Bayeux | 2136 | 117 |
Alagoa Grande | 1667 | 29 |
Ingá | 1606 | 21 |
Queimadas | 1423 | 20 |
Pedras de Fogo | 1369 | 35 |
Sapé | 1247 | 58 |
Rio Tinto | 1223 | 28 |
Mari | 1209 | 23 |
Itabaiana | 1197 | 24 |
Belém | 1126 | 17 |
Itaporanga | 1091 | 18 |
Alagoinha | 1059 | 12 |
Monteiro | 1001 | 10 |
Caaporã | 995 | 18 |
Itapororoca | 965 | 10 |
Conde | 886 | 17 |
Esperança | 782 | 14 |
Baía da Traição | 765 | 7 |
Catolé do Rocha | 756 | 17 |
Solânea | 755 | 9 |
Lagoa Seca | 740 | 16 |
Pombal | 739 | 7 |
Pitimbu | 694 | 9 |
Alhandra | 690 | 18 |
Sumé | 668 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 643 | 20 |
São José de Piranhas | 642 | 16 |
Brejo do Cruz | 611 | 9 |
Conceição | 611 | 8 |
Juripiranga | 601 | 12 |
Pilar | 571 | 15 |
Boqueirão | 568 | 8 |
Araçagi | 543 | 6 |
Areia | 527 | 5 |
Lucena | 526 | 9 |
Marcação | 512 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 456 | 10 |
Mulungu | 452 | 10 |
Bananeiras | 448 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 443 | 7 |
Juarez Távora | 437 | 6 |
Picuí | 431 | 3 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 413 | 10 |
Massaranduba | 401 | 7 |
Alagoa Nova | 395 | 9 |
Pirpirituba | 384 | 5 |
Paulista | 382 | 2 |
Mogeiro | 371 | 6 |
Pilõezinhos | 371 | 4 |
Itatuba | 367 | 5 |
Cacimba de Dentro | 364 | 9 |
Sertãozinho | 341 | 3 |
Remígio | 337 | 5 |
Caldas Brandão | 334 | 2 |
Jacaraú | 334 | 9 |
Pocinhos | 334 | 6 |
Cuité | 329 | 3 |
Puxinanã | 325 | 3 |
Aparecida | 319 | 6 |
Serra Redonda | 309 | 3 |
Diamante | 303 | 4 |
Santa Luzia | 301 | 9 |
Salgado de São Félix | 300 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 291 | 4 |
Juazeirinho | 287 | 2 |
São José do Sabugi | 281 | 1 |
Araruna | 277 | 8 |
Piancó | 276 | 10 |
Serra Branca | 273 | 9 |
Coremas | 270 | 7 |
São José dos Ramos | 267 | 1 |
Princesa Isabel | 262 | 12 |
Mataraca | 248 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 240 | 0 |
Soledade | 239 | 1 |
Arara | 238 | 6 |
Aroeiras | 237 | 1 |
Tavares | 233 | 2 |
Sobrado | 222 | 5 |
Uiraúna | 220 | 11 |
Teixeira | 214 | 6 |
Cachoeira dos Índios | 210 | 7 |
Juru | 207 | 2 |
Taperoá | 202 | 4 |
Serraria | 200 | 3 |
Logradouro | 180 | 6 |
Ibiara | 178 | 2 |
Lagoa de Dentro | 173 | 0 |
Água Branca | 169 | 2 |
Bonito de Santa Fé | 167 | 6 |
Condado | 162 | 5 |
São João do Cariri | 159 | 1 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
Capim | 157 | 7 |
São José da Lagoa Tapada | 149 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
Boa Vista | 145 | 1 |
Pilões | 145 | 2 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 138 | 9 |
Olivedos | 138 | 1 |
Boa Ventura | 134 | 2 |
Dona Inês | 132 | 3 |
Triunfo | 132 | 3 |
Tacima | 132 | 3 |
Fagundes | 132 | 5 |
Malta | 129 | 3 |
Cabaceiras | 129 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 127 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Bernardino Batista | 125 | 0 |
Santana dos Garrotes | 123 | 2 |
Caturité | 123 | 1 |
Pedra Branca | 113 | 1 |
Imaculada | 112 | 0 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Nazarezinho | 109 | 2 |
Livramento | 109 | 0 |
Gado Bravo | 109 | 2 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
São José de Caiana | 100 | 3 |
Serra Grande | 99 | 1 |
Congo | 98 | 3 |
Areial | 97 | 2 |
Pedro Régis | 97 | 4 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Natuba | 96 | 2 |
Desterro | 95 | 3 |
Duas Estradas | 94 | 2 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Santo André | 92 | 0 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Cubati | 90 | 1 |
Riachão | 89 | 2 |
Nova Palmeira | 89 | 0 |
Umbuzeiro | 85 | 4 |
São Bentinho | 85 | 0 |
Curral de Cima | 84 | 2 |
Matinhas | 82 | 2 |
Riacho dos Cavalos | 80 | 4 |
Alcantil | 79 | 0 |
São José de Espinharas | 78 | 2 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Santa Teresinha | 72 | 2 |
Santa Cruz | 71 | 2 |
Montadas | 69 | 2 |
Caraúbas | 69 | 0 |
Jericó | 68 | 3 |
Monte Horebe | 66 | 0 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Cacimbas | 65 | 2 |
Emas | 65 | 5 |
Carrapateira | 64 | 1 |
São Mamede | 64 | 4 |
Marizópolis | 63 | 1 |
São José do Bonfim | 62 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 61 | 0 |
Coxixola | 61 | 1 |
Borborema | 55 | 0 |
Olho d'Água | 55 | 2 |
São Vicente do Seridó | 54 | 1 |
Tenório | 50 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Maturéia | 49 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Bom Jesus | 48 | 1 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 45 | 2 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
Várzea | 42 | 0 |
Santa Helena | 41 | 1 |
São Francisco | 41 | 2 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
Nova Olinda | 40 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Lastro | 38 | 0 |
Cajazeirinhas | 37 | 0 |
Curral Velho | 37 | 0 |
Aguiar | 36 | 0 |
São João do Tigre | 35 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Zabelê | 34 | 0 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Manaíra | 31 | 2 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Poço Dantas | 29 | 2 |
Bom Sucesso | 28 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 24 | 1 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
São José de Princesa | 22 | 0 |
São Domingos | 21 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Ouro Velho | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Vieirópolis | 19 | 0 |
Amparo | 18 | 0 |
Igaracy | 16 | 1 |
Parari | 15 | 0 |
Lagoa | 13 | 1 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Prata | 8 | 2 |
TOTAL | 133379 | 3119 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.