A Paraíba tem 132.730 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (30). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.091 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 8 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 36%. Na região metropolitana de João Pessoa, 40% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 24%. No Sertão, 48% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 416.907 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 32.506 | 989 |
Campina Grande | 13.763 | 403 |
Patos | 4.788 | 91 |
Guarabira | 4.654 | 72 |
Santa Rita | 3.571 | 162 |
São Bento | 3.328 | 35 |
Cabedelo | 3.254 | 78 |
Mamanguape | 2.687 | 42 |
Cajazeiras | 2.677 | 51 |
Sousa | 2.442 | 45 |
Bayeux | 2.133 | 114 |
Alagoa Grande | 1.667 | 29 |
Ingá | 1.595 | 21 |
Queimadas | 1.409 | 20 |
Pedras de Fogo | 1.366 | 34 |
Sapé | 1.241 | 57 |
Mari | 1.204 | 23 |
Itabaiana | 1.201 | 24 |
Rio Tinto | 1.199 | 28 |
Belém | 1.125 | 16 |
Itaporanga | 1.085 | 18 |
Alagoinha | 1.057 | 12 |
Caaporã | 995 | 18 |
Monteiro | 982 | 10 |
Itapororoca | 965 | 10 |
Conde | 880 | 16 |
Esperança | 777 | 14 |
Solânea | 753 | 9 |
Catolé do Rocha | 745 | 17 |
Lagoa Seca | 736 | 16 |
Baía da Traição | 733 | 7 |
Pombal | 731 | 7 |
Pitimbu | 691 | 9 |
Alhandra | 688 | 18 |
Sumé | 664 | 4 |
São José de Piranhas | 630 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 619 | 20 |
Conceição | 608 | 7 |
Brejo do Cruz | 599 | 9 |
Juripiranga | 598 | 11 |
Pilar | 564 | 15 |
Araçagi | 542 | 6 |
Boqueirão | 529 | 8 |
Areia | 527 | 5 |
Lucena | 525 | 9 |
Marcação | 510 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 454 | 10 |
Mulungu | 452 | 10 |
Bananeiras | 447 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 441 | 7 |
Juarez Távora | 436 | 6 |
Picuí | 430 | 3 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 414 | 10 |
Alagoa Nova | 393 | 9 |
Massaranduba | 390 | 7 |
Pirpirituba | 384 | 5 |
Paulista | 372 | 2 |
Mogeiro | 371 | 6 |
Pilõezinhos | 371 | 4 |
Itatuba | 365 | 5 |
Cacimba de Dentro | 359 | 9 |
Sertãozinho | 341 | 3 |
Remígio | 336 | 5 |
Jacaraú | 334 | 9 |
Pocinhos | 331 | 6 |
Caldas Brandão | 331 | 2 |
Puxinanã | 322 | 2 |
Cuité | 319 | 3 |
Serra Redonda | 307 | 3 |
Diamante | 302 | 4 |
Salgado de São Félix | 300 | 4 |
Santa Luzia | 298 | 9 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 291 | 4 |
Aparecida | 288 | 6 |
Juazeirinho | 286 | 2 |
São José do Sabugi | 281 | 1 |
Araruna | 273 | 8 |
Piancó | 272 | 10 |
Serra Branca | 271 | 9 |
São José dos Ramos | 267 | 1 |
Princesa Isabel | 260 | 11 |
Coremas | 260 | 6 |
Mataraca | 247 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Arara | 238 | 6 |
Soledade | 238 | 1 |
Aroeiras | 235 | 1 |
Tavares | 232 | 2 |
Uiraúna | 214 | 11 |
Sobrado | 211 | 5 |
Teixeira | 210 | 6 |
Juru | 207 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 204 | 7 |
Serraria | 200 | 3 |
Taperoá | 199 | 4 |
Logradouro | 179 | 6 |
Ibiara | 178 | 2 |
Lagoa de Dentro | 167 | 0 |
Condado | 161 | 5 |
Bonito de Santa Fé | 160 | 4 |
Água Branca | 157 | 2 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
Capim | 157 | 7 |
São João do Cariri | 154 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
Pilões | 144 | 2 |
São José da Lagoa Tapada | 143 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Boa Vista | 143 | 1 |
Olivedos | 138 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 137 | 9 |
Boa Ventura | 134 | 2 |
Tacima | 132 | 3 |
Dona Inês | 132 | 3 |
Fagundes | 131 | 5 |
Triunfo | 130 | 3 |
Malta | 129 | 3 |
Cabaceiras | 128 | 0 |
Junco do Seridó | 126 | 5 |
Bernardino Batista | 125 | 0 |
Santana dos Garrotes | 123 | 2 |
Barra de Santa Rosa | 122 | 1 |
Caturité | 121 | 1 |
Pedra Branca | 113 | 1 |
Imaculada | 111 | 0 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Livramento | 109 | 0 |
Gado Bravo | 109 | 2 |
Nazarezinho | 108 | 2 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
São José de Caiana | 99 | 3 |
Congo | 98 | 3 |
Areial | 96 | 2 |
Natuba | 96 | 2 |
Riachão do Poço | 95 | 3 |
Duas Estradas | 94 | 2 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Desterro | 94 | 3 |
Serra Grande | 93 | 1 |
Santo André | 92 | 0 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Cubati | 90 | 1 |
Nova Palmeira | 89 | 0 |
Riachão | 88 | 2 |
Pedro Régis | 84 | 4 |
Curral de Cima | 83 | 2 |
Umbuzeiro | 83 | 4 |
São Bentinho | 82 | 0 |
Matinhas | 81 | 2 |
Alcantil | 79 | 0 |
São José de Espinharas | 77 | 1 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Santa Teresinha | 71 | 2 |
Santa Cruz | 70 | 2 |
Montadas | 68 | 1 |
Caraúbas | 68 | 0 |
Jericó | 66 | 3 |
Cacimbas | 65 | 2 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Emas | 65 | 5 |
Carrapateira | 64 | 1 |
São Mamede | 63 | 4 |
Monte Horebe | 62 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 62 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 61 | 0 |
Coxixola | 61 | 1 |
São José do Bonfim | 61 | 4 |
Marizópolis | 60 | 1 |
Borborema | 55 | 0 |
Olho d'Água | 54 | 2 |
São Vicente do Seridó | 51 | 1 |
Tenório | 50 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Maturéia | 48 | 1 |
Bom Jesus | 47 | 1 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 46 | 2 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
Várzea | 42 | 0 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
Nova Olinda | 41 | 0 |
São Francisco | 40 | 2 |
Santa Helena | 39 | 1 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Lastro | 36 | 0 |
Cajazeirinhas | 36 | 0 |
Aguiar | 35 | 0 |
São João do Tigre | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Zabelê | 34 | 0 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Manaíra | 29 | 2 |
Bom Sucesso | 28 | 0 |
Poço Dantas | 28 | 2 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Curral Velho | 27 | 0 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 24 | 1 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
São José de Princesa | 22 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
São Domingos | 21 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Ouro Velho | 20 | 0 |
Vieirópolis | 19 | 0 |
Amparo | 18 | 0 |
Igaracy | 16 | 1 |
Parari | 15 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Lagoa | 12 | 1 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Prata | 8 | 2 |
Total | 132.231 | 3.083 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.