A Paraíba tem 128.549 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (19). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.001 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 8 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 39%. Na região metropolitana de João Pessoa, 39% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 59% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 398.692 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 31.430 | 961 |
Campina Grande | 13.592 | 398 |
Patos | 4.676 | 89 |
Guarabira | 4.575 | 72 |
Santa Rita | 3.497 | 156 |
São Bento | 3.264 | 35 |
Cabedelo | 3.129 | 75 |
Mamanguape | 2.678 | 41 |
Cajazeiras | 2.426 | 50 |
Sousa | 2.411 | 43 |
Bayeux | 2.027 | 111 |
Alagoa Grande | 1.654 | 28 |
Ingá | 1.548 | 21 |
Queimadas | 1.374 | 19 |
Pedras de Fogo | 1.373 | 33 |
Sapé | 1.205 | 57 |
Mari | 1.186 | 23 |
Itabaiana | 1.183 | 22 |
Rio Tinto | 1.178 | 28 |
Belém | 1.118 | 16 |
Alagoinha | 1.054 | 12 |
Itaporanga | 1.053 | 18 |
Caaporã | 992 | 17 |
Itapororoca | 960 | 10 |
Monteiro | 919 | 10 |
Conde | 859 | 16 |
Solânea | 751 | 9 |
Esperança | 732 | 12 |
Lagoa Seca | 731 | 16 |
Catolé do Rocha | 713 | 17 |
Baía da Traição | 705 | 7 |
Pombal | 689 | 6 |
Alhandra | 683 | 18 |
Pitimbu | 680 | 9 |
Sumé | 652 | 4 |
Conceição | 603 | 7 |
Juripiranga | 594 | 11 |
Cruz do Espírito Santo | 592 | 20 |
Brejo do Cruz | 583 | 9 |
Pilar | 562 | 15 |
São José de Piranhas | 549 | 11 |
Araçagi | 530 | 6 |
Lucena | 518 | 9 |
Areia | 513 | 5 |
Marcação | 502 | 4 |
Boqueirão | 466 | 7 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 449 | 9 |
Mulungu | 447 | 10 |
Bananeiras | 443 | 2 |
Juarez Távora | 432 | 5 |
São João do Rio do Peixe | 423 | 7 |
Casserengue | 416 | 5 |
Cuitegi | 412 | 10 |
Picuí | 408 | 3 |
Pirpirituba | 380 | 4 |
Massaranduba | 376 | 6 |
Alagoa Nova | 365 | 9 |
Itatuba | 364 | 5 |
Pilõezinhos | 361 | 3 |
Paulista | 357 | 2 |
Cacimba de Dentro | 354 | 8 |
Mogeiro | 349 | 6 |
Sertãozinho | 339 | 3 |
Jacaraú | 330 | 9 |
Remígio | 329 | 5 |
Caldas Brandão | 329 | 2 |
Puxinanã | 322 | 2 |
Pocinhos | 320 | 5 |
Cuité | 309 | 3 |
Diamante | 298 | 4 |
Serra Redonda | 297 | 3 |
Santa Luzia | 293 | 9 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 288 | 4 |
Salgado de São Félix | 280 | 3 |
Juazeirinho | 279 | 2 |
São José do Sabugi | 277 | 1 |
Serra Branca | 271 | 9 |
São José dos Ramos | 265 | 1 |
Araruna | 263 | 8 |
Piancó | 255 | 9 |
Coremas | 242 | 6 |
Princesa Isabel | 242 | 10 |
Mataraca | 239 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Arara | 237 | 6 |
Soledade | 234 | 1 |
Aroeiras | 234 | 1 |
Tavares | 216 | 2 |
Aparecida | 207 | 4 |
Uiraúna | 206 | 11 |
Juru | 205 | 2 |
Teixeira | 203 | 6 |
Serraria | 198 | 3 |
Taperoá | 195 | 4 |
Sobrado | 193 | 5 |
Logradouro | 176 | 6 |
Ibiara | 175 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 167 | 7 |
Condado | 161 | 5 |
Lagoa de Dentro | 159 | 0 |
Capim | 156 | 7 |
São Miguel de Taipu | 155 | 5 |
São João do Cariri | 148 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 143 | 2 |
Pilões | 143 | 2 |
Boa Vista | 143 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
São José da Lagoa Tapada | 137 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 136 | 9 |
Olivedos | 135 | 1 |
Boa Ventura | 130 | 2 |
Malta | 130 | 3 |
Dona Inês | 129 | 2 |
Tacima | 129 | 3 |
Água Branca | 128 | 2 |
Triunfo | 127 | 3 |
Fagundes | 127 | 5 |
Cabaceiras | 127 | 0 |
Junco do Seridó | 125 | 5 |
Santana dos Garrotes | 122 | 2 |
Barra de Santa Rosa | 121 | 1 |
Bonito de Santa Fé | 120 | 4 |
Caturité | 119 | 1 |
Bernardino Batista | 110 | 0 |
Gado Bravo | 109 | 2 |
Nova Floresta | 109 | 1 |
Livramento | 108 | 0 |
Serra da Raiz | 105 | 1 |
Imaculada | 104 | 0 |
Congo | 103 | 2 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
Pedra Branca | 102 | 0 |
Santa Inês | 97 | 1 |
Areial | 96 | 2 |
Riachão do Poço | 95 | 2 |
Nazarezinho | 94 | 2 |
Desterro | 93 | 3 |
Duas Estradas | 93 | 2 |
Natuba | 93 | 2 |
São José de Caiana | 91 | 3 |
Santa Cecília | 90 | 0 |
Riachão | 88 | 2 |
Cubati | 87 | 1 |
Nova Palmeira | 87 | 0 |
Santo André | 86 | 0 |
Pedro Régis | 83 | 4 |
Umbuzeiro | 83 | 4 |
Matinhas | 81 | 2 |
Serra Grande | 79 | 1 |
São Bentinho | 77 | 0 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 73 | 1 |
Alcantil | 73 | 0 |
Curral de Cima | 72 | 2 |
São José de Espinharas | 71 | 1 |
Santa Teresinha | 69 | 2 |
Santa Cruz | 69 | 2 |
Caraúbas | 67 | 0 |
Montadas | 67 | 1 |
Jericó | 67 | 3 |
Cacimbas | 65 | 2 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Emas | 63 | 5 |
Carrapateira | 61 | 0 |
Monte Horebe | 61 | 0 |
São Mamede | 61 | 4 |
Coxixola | 60 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 60 | 0 |
São José do Bonfim | 60 | 4 |
Riacho dos Cavalos | 56 | 4 |
Borborema | 55 | 0 |
Damião | 49 | 1 |
São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
Marizópolis | 48 | 1 |
Maturéia | 48 | 1 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Olho d'Água | 46 | 2 |
Bom Jesus | 46 | 1 |
Tenório | 45 | 1 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
Vista Serrana | 42 | 2 |
Quixabá | 41 | 2 |
São Francisco | 40 | 2 |
Várzea | 39 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Nova Olinda | 37 | 0 |
Cajazeirinhas | 36 | 0 |
Santa Helena | 36 | 0 |
São João do Tigre | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Lastro | 33 | 0 |
Zabelê | 33 | 0 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Aguiar | 29 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Bom Sucesso | 27 | 0 |
Manaíra | 26 | 2 |
Poço Dantas | 25 | 2 |
Joca Claudino | 24 | 0 |
Mãe d'Água | 23 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
São José de Princesa | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Curral Velho | 20 | 0 |
Mato Grosso | 20 | 1 |
Catingueira | 20 | 2 |
Amparo | 18 | 0 |
Vieirópolis | 17 | 0 |
Igaracy | 16 | 1 |
São Domingos | 16 | 0 |
Parari | 15 | 0 |
Ouro Velho | 15 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Lagoa | 12 | 1 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Prata | 8 | 2 |
Total | 128.549 | 3.001 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.