A Paraíba tem 122.273 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.842 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 7 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 33%. Na região metropolitana de João Pessoa, 32% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 41% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 375.224 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 29.909 | 905 |
Campina Grande | 13.196 | 380 |
Guarabira | 4.531 | 72 |
Patos | 4.453 | 90 |
Santa Rita | 3.399 | 152 |
São Bento | 3.072 | 35 |
Cabedelo | 3.006 | 71 |
Mamanguape | 2.475 | 41 |
Sousa | 2.276 | 38 |
Cajazeiras | 2.036 | 46 |
Bayeux | 1.917 | 104 |
Alagoa Grande | 1.560 | 28 |
Ingá | 1.503 | 20 |
Pedras de Fogo | 1.359 | 33 |
Queimadas | 1.352 | 17 |
Sapé | 1.187 | 53 |
Mari | 1.176 | 22 |
Itabaiana | 1.169 | 22 |
Rio Tinto | 1.161 | 27 |
Belém | 1.105 | 16 |
Alagoinha | 1.052 | 12 |
Caaporã | 987 | 16 |
Itapororoca | 939 | 9 |
Itaporanga | 925 | 16 |
Conde | 844 | 15 |
Monteiro | 767 | 9 |
Solânea | 736 | 9 |
Lagoa Seca | 725 | 16 |
Baía da Traição | 694 | 6 |
Catolé do Rocha | 674 | 15 |
Pitimbu | 668 | 9 |
Alhandra | 666 | 18 |
Pombal | 646 | 5 |
Esperança | 636 | 9 |
Conceição | 596 | 7 |
Juripiranga | 570 | 10 |
Brejo do Cruz | 558 | 8 |
Sumé | 552 | 4 |
Pilar | 548 | 14 |
Areia | 506 | 5 |
Lucena | 503 | 6 |
Araçagi | 499 | 6 |
Marcação | 485 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 446 | 8 |
Mulungu | 444 | 10 |
Bananeiras | 432 | 2 |
Juarez Távora | 431 | 5 |
Casserengue | 415 | 5 |
Cuitegi | 409 | 10 |
Boqueirão | 407 | 7 |
São João do Rio do Peixe | 402 | 5 |
Picuí | 378 | 3 |
Cruz do Espírito Santo | 376 | 20 |
Pirpirituba | 374 | 3 |
Massaranduba | 366 | 5 |
Itatuba | 364 | 5 |
Pilõezinhos | 357 | 3 |
Alagoa Nova | 354 | 9 |
Cacimba de Dentro | 348 | 7 |
São José de Piranhas | 347 | 7 |
Sertãozinho | 338 | 3 |
Mogeiro | 331 | 6 |
Jacaraú | 328 | 8 |
Paulista | 325 | 2 |
Caldas Brandão | 325 | 2 |
Remígio | 314 | 5 |
Puxinanã | 311 | 2 |
Cuité | 303 | 3 |
Diamante | 291 | 3 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
Santa Luzia | 284 | 8 |
Serra Redonda | 282 | 3 |
São José do Sabugi | 277 | 1 |
Salgado de São Félix | 272 | 2 |
Pocinhos | 270 | 5 |
Juazeirinho | 268 | 2 |
São José dos Ramos | 265 | 1 |
Serra Branca | 264 | 8 |
Araruna | 259 | 8 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Arara | 233 | 6 |
Soledade | 225 | 1 |
Coremas | 224 | 6 |
Aroeiras | 224 | 1 |
Princesa Isabel | 222 | 9 |
Piancó | 220 | 7 |
Mataraca | 217 | 7 |
Uiraúna | 202 | 11 |
Tavares | 200 | 2 |
Juru | 197 | 2 |
Teixeira | 196 | 6 |
Serraria | 195 | 3 |
Sobrado | 192 | 4 |
Taperoá | 186 | 3 |
Logradouro | 168 | 5 |
Ibiara | 160 | 1 |
Condado | 160 | 5 |
Lagoa de Dentro | 156 | 0 |
Capim | 155 | 6 |
São Miguel de Taipu | 155 | 5 |
Aparecida | 152 | 4 |
Baraúna | 143 | 0 |
Boa Vista | 142 | 1 |
Pilões | 142 | 2 |
Belém do Brejo do Cruz | 140 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 136 | 8 |
São João do Cariri | 136 | 0 |
Cachoeira dos Índios | 131 | 7 |
Olivedos | 130 | 1 |
Tacima | 126 | 3 |
Dona Inês | 123 | 2 |
Fagundes | 121 | 5 |
Junco do Seridó | 121 | 5 |
Malta | 121 | 3 |
Cabaceiras | 119 | 0 |
Caturité | 119 | 1 |
Barra de Santa Rosa | 118 | 1 |
Triunfo | 118 | 2 |
São José da Lagoa Tapada | 116 | 1 |
Gado Bravo | 108 | 2 |
Boa Ventura | 107 | 2 |
Livramento | 106 | 0 |
Nova Floresta | 105 | 1 |
Congo | 104 | 2 |
Barra de Santana | 101 | 3 |
Serra da Raiz | 99 | 1 |
Bonito de Santa Fé | 97 | 2 |
Santa Inês | 96 | 1 |
Riachão do Poço | 95 | 2 |
Natuba | 93 | 2 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Riachão | 88 | 2 |
Cubati | 87 | 1 |
Duas Estradas | 87 | 1 |
Nova Palmeira | 86 | 0 |
Imaculada | 85 | 0 |
Desterro | 84 | 2 |
Pedro Régis | 81 | 4 |
São José de Caiana | 81 | 3 |
Umbuzeiro | 81 | 4 |
Areial | 80 | 2 |
Matinhas | 78 | 2 |
Serra Grande | 76 | 1 |
Pedra Branca | 76 | 0 |
Brejo dos Santos | 75 | 0 |
Água Branca | 75 | 2 |
Bernardino Batista | 74 | 0 |
Nazarezinho | 73 | 2 |
São Bentinho | 71 | 0 |
Barra de São Miguel | 70 | 1 |
São José de Espinharas | 69 | 1 |
Alcantil | 68 | 0 |
Santa Cruz | 67 | 2 |
Santa Teresinha | 67 | 2 |
São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
Montadas | 64 | 1 |
Caraúbas | 63 | 0 |
Cacimbas | 63 | 2 |
Emas | 62 | 5 |
São Mamede | 60 | 4 |
Carrapateira | 60 | 0 |
São José do Brejo do Cruz | 60 | 0 |
São José do Bonfim | 59 | 4 |
Jericó | 59 | 2 |
Borborema | 53 | 0 |
Monte Horebe | 53 | 0 |
Santana dos Garrotes | 53 | 0 |
Coxixola | 50 | 1 |
São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Marizópolis | 47 | 1 |
Maturéia | 47 | 1 |
Olho d'Água | 46 | 2 |
Assunção | 46 | 0 |
Bom Jesus | 45 | 1 |
Damião | 45 | 1 |
Curral de Cima | 45 | 1 |
Santana de Mangueira | 43 | 0 |
Pedra Lavrada | 42 | 0 |
Tenório | 42 | 1 |
Gurjão | 41 | 2 |
Vista Serrana | 40 | 2 |
São Francisco | 39 | 2 |
Quixabá | 39 | 2 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Cajazeirinhas | 35 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 35 | 4 |
São João do Tigre | 35 | 0 |
Santo André | 35 | 0 |
Zabelê | 33 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Camalaú | 32 | 0 |
Lastro | 30 | 0 |
Nova Olinda | 30 | 0 |
Passagem | 30 | 0 |
Aguiar | 28 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
Bom Sucesso | 27 | 0 |
Santa Helena | 24 | 0 |
Várzea | 24 | 0 |
Poço Dantas | 24 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
Joca Claudino | 23 | 0 |
Manaíra | 22 | 2 |
Mãe d'Água | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Mato Grosso | 20 | 1 |
Amparo | 17 | 0 |
Sossêgo | 17 | 0 |
Vieirópolis | 16 | 0 |
São Domingos | 15 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Igaracy | 13 | 1 |
Curral Velho | 12 | 0 |
Parari | 12 | 0 |
São José de Princesa | 11 | 0 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Lagoa | 9 | 1 |
Prata | 8 | 2 |
Ouro Velho | 6 | 0 |
Total | 122.273 | 2.842 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.