A Paraíba tem 119.987 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (28). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.804 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 7 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 31%. Na região metropolitana de João Pessoa, 26% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 43% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 366.207 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 29.493 | 900 |
Campina Grande | 13.054 | 376 |
Guarabira | 4.507 | 70 |
Patos | 4.376 | 90 |
Santa Rita | 3.359 | 150 |
Cabedelo | 2.976 | 69 |
São Bento | 2.973 | 35 |
Mamanguape | 2324 | 40 |
Sousa | 2.056 | 35 |
Cajazeiras | 1.977 | 46 |
Bayeux | 1.906 | 104 |
Alagoa Grande | 1.536 | 28 |
Ingá | 1.487 | 19 |
Pedras de Fogo | 1355 | 33 |
Queimadas | 1.339 | 17 |
Mari | 1.186 | 22 |
Itabaiana | 1.179 | 22 |
Sapé | 1.172 | 52 |
Rio Tinto | 1.154 | 26 |
Belém | 1.093 | 15 |
Alagoinha | 1.034 | 12 |
Caaporã | 986 | 16 |
Itapororoca | 934 | 9 |
Conde | 836 | 15 |
Itaporanga | 822 | 16 |
Lagoa Seca | 746 | 16 |
Solânea | 733 | 9 |
Monteiro | 710 | 9 |
Baía da Traição | 691 | 6 |
Catolé do Rocha | 667 | 15 |
Alhandra | 663 | 17 |
Pitimbu | 654 | 9 |
Pombal | 634 | 5 |
Esperança | 612 | 9 |
Conceição | 596 | 7 |
Juripiranga | 564 | 10 |
Pilar | 544 | 13 |
Brejo do Cruz | 542 | 8 |
Areia | 502 | 5 |
Araçagi | 498 | 6 |
Lucena | 497 | 6 |
Marcação | 483 | 4 |
Sumé | 477 | 4 |
Caiçara | 459 | 10 |
Gurinhém | 446 | 8 |
Mulungu | 441 | 10 |
Juarez Távora | 432 | 5 |
Bananeiras | 428 | 2 |
Casserengue | 410 | 5 |
Boqueirão | 406 | 7 |
Cuitegi | 404 | 10 |
São João do Rio do Peixe | 400 | 5 |
Cruz do Espírito Santo | 374 | 20 |
Picuí | 365 | 3 |
Pirpirituba | 364 | 3 |
Massaranduba | 363 | 5 |
Itatuba | 360 | 3 |
Alagoa Nova | 352 | 9 |
Pilõezinhos | 352 | 3 |
Cacimba de Dentro | 340 | 7 |
Sertãozinho | 334 | 3 |
Jacaraú | 328 | 8 |
Mogeiro | 327 | 6 |
Caldas Brandão | 323 | 2 |
Puxinanã | 310 | 2 |
Paulista | 307 | 2 |
São José de Piranhas | 304 | 7 |
Remígio | 304 | 5 |
Cuité | 303 | 3 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
Diamante | 285 | 3 |
Serra Redonda | 282 | 3 |
Santa Luzia | 281 | 8 |
Salgado de São Félix | 271 | 2 |
São José do Sabugi | 270 | 1 |
São José dos Ramos | 264 | 1 |
Juazeirinho | 264 | 2 |
Serra Branca | 260 | 7 |
Araruna | 257 | 8 |
Pocinhos | 254 | 4 |
Riachão do Bacamarte | 237 | 0 |
Arara | 232 | 6 |
Soledade | 221 | 1 |
Aroeiras | 220 | 1 |
Mataraca | 216 | 7 |
Coremas | 215 | 6 |
Piancó | 202 | 7 |
Princesa Isabel | 201 | 7 |
Uiraúna | 199 | 9 |
Tavares | 196 | 2 |
Teixeira | 195 | 6 |
Juru | 195 | 2 |
Sobrado | 192 | 4 |
Serraria | 191 | 3 |
Logradouro | 168 | 5 |
Taperoá | 167 | 3 |
Condado | 158 | 5 |
Ibiara | 156 | 1 |
Capim | 155 | 6 |
Lagoa de Dentro | 154 | 0 |
São Miguel de Taipu | 153 | 5 |
Baraúna | 143 | 0 |
Pilões | 141 | 2 |
Boa Vista | 139 | 1 |
Aparecida | 138 | 3 |
Cuité de Mamanguape | 134 | 7 |
São João do Cariri | 132 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 128 | 2 |
Olivedos | 128 | 1 |
Tacima | 125 | 2 |
Malta | 120 | 3 |
Caturité | 119 | 1 |
Junco do Seridó | 118 | 5 |
Fagundes | 118 | 5 |
Cachoeira dos Índios | 117 | 7 |
Dona Inês | 117 | 2 |
Barra de Santa Rosa | 116 | 1 |
Cabaceiras | 113 | 0 |
São José da Lagoa Tapada | 109 | 1 |
Gado Bravo | 107 | 2 |
Livramento | 106 | 0 |
Nova Floresta | 105 | 1 |
Triunfo | 104 | 2 |
Boa Ventura | 100 | 2 |
Barra de Santana | 99 | 3 |
Congo | 98 | 2 |
Santa Inês | 95 | 1 |
Riachão do Poço | 94 | 2 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 90 | 2 |
Natuba | 89 | 2 |
Riachão | 88 | 2 |
Cubati | 87 | 1 |
Nova Palmeira | 86 | 0 |
Duas Estradas | 86 | 1 |
Desterro | 83 | 2 |
Imaculada | 82 | 0 |
Pedro Régis | 81 | 4 |
Umbuzeiro | 80 | 4 |
Matinhas | 78 | 2 |
São José de Caiana | 78 | 3 |
Brejo dos Santos | 74 | 0 |
Serra da Raiz | 74 | 0 |
Serra Grande | 72 | 1 |
São José de Espinharas | 71 | 1 |
Areial | 71 | 2 |
São Bentinho | 71 | 0 |
Água Branca | 70 | 2 |
Bernardino Batista | 69 | 0 |
Alcantil | 68 | 0 |
Santa Cruz | 67 | 2 |
Barra de São Miguel | 67 | 1 |
Pedra Branca | 67 | 0 |
Santa Teresinha | 67 | 2 |
Nazarezinho | 66 | 2 |
São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
Emas | 63 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 61 | 0 |
São José do Bonfim | 61 | 4 |
Montadas | 61 | 1 |
Carrapateira | 60 | 0 |
São Mamede | 58 | 4 |
Cacimbas | 57 | 2 |
Caraúbas | 55 | 0 |
Borborema | 53 | 0 |
Jericó | 53 | 2 |
Monte Horebe | 51 | 0 |
São Vicente do Seridó | 48 | 1 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Maturéia | 47 | 1 |
Assunção | 46 | 0 |
Olho d'Água | 46 | 2 |
Bom Jesus | 45 | 1 |
Marizópolis | 45 | 1 |
Damião | 45 | 1 |
Coxixola | 43 | 1 |
Santana dos Garrotes | 42 | 0 |
Santana de Mangueira | 42 | 0 |
Pedra Lavrada | 42 | 0 |
Tenório | 41 | 1 |
Curral de Cima | 41 | 1 |
Vista Serrana | 39 | 2 |
São Francisco | 39 | 2 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Gurjão | 38 | 2 |
Quixabá | 36 | 1 |
Cajazeirinhas | 35 | 0 |
São João do Tigre | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 33 | 4 |
Zabelê | 33 | 0 |
Camalaú | 32 | 0 |
Poço de José de Moura | 31 | 0 |
Passagem | 30 | 0 |
Lastro | 28 | 0 |
Bom Sucesso | 27 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
Nova Olinda | 25 | 0 |
Aguiar | 25 | 0 |
Várzea | 24 | 0 |
Poço Dantas | 24 | 2 |
Santo André | 24 | 0 |
Joca Claudino | 23 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
Santa Helena | 22 | 0 |
Mãe d'Água | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Mato Grosso | 20 | 1 |
Catingueira | 20 | 2 |
Manaíra | 19 | 2 |
Amparo | 17 | 0 |
Sossêgo | 17 | 0 |
São Domingos | 15 | 0 |
Igaracy | 14 | 1 |
Vieirópolis | 11 | 0 |
São José de Princesa | 11 | 0 |
Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Parari | 10 | 0 |
Curral Velho | 9 | 0 |
Lagoa | 8 | 1 |
Prata | 8 | 2 |
Ouro Velho | 6 | 0 |
Total | 119.987 | 2.804 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.