A Paraíba tem 84.211 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (3). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.870 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 20 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 52%. Na região metropolitana de João Pessoa, 61% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 39%. No Sertão, 61% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 45% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 244.531 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos confirmados | Mortes |
João Pessoa | 21878 | 653 |
Campina Grande | 10753 | 230 |
Guarabira | 3441 | 42 |
Patos | 2619 | 70 |
Cabedelo | 2409 | 44 |
Santa Rita | 2387 | 133 |
Mamanguape | 2060 | 33 |
São Bento | 1391 | 17 |
Bayeux | 1368 | 82 |
Sousa | 1289 | 21 |
Cajazeiras | 1267 | 30 |
Pedras de Fogo | 1223 | 22 |
Ingá | 997 | 8 |
Mari | 992 | 15 |
Itabaiana | 991 | 18 |
Rio Tinto | 944 | 20 |
Queimadas | 928 | 9 |
Sapé | 900 | 30 |
Caaporã | 897 | 12 |
Belém | 794 | 9 |
Alagoa Grande | 783 | 17 |
Alagoinha | 768 | 7 |
Conde | 655 | 10 |
Itapororoca | 643 | 4 |
Lagoa Seca | 616 | 13 |
Alhandra | 581 | 16 |
Pitimbu | 574 | 7 |
Baía da Traição | 479 | 5 |
Araçagi | 464 | 4 |
Juripiranga | 437 | 7 |
Esperança | 407 | 5 |
Gurinhém | 399 | 5 |
Caiçara | 378 | 4 |
Pombal | 366 | 2 |
Conceição | 364 | 5 |
Solânea | 341 | 3 |
Areia | 340 | 2 |
Lucena | 338 | 3 |
Cuitegi | 332 | 8 |
Massaranduba | 303 | 4 |
Mulungu | 302 | 5 |
Boqueirão | 300 | 5 |
Itatuba | 285 | 1 |
Monteiro | 283 | 3 |
Brejo do Cruz | 268 | 5 |
Pilar | 267 | 5 |
Cruz do Espírito Santo | 265 | 17 |
Jacaraú | 263 | 2 |
Juarez Távora | 262 | 1 |
Catolé do Rocha | 253 | 11 |
Marcação | 252 | 2 |
Puxinanã | 249 | 1 |
Pirpirituba | 246 | 2 |
Alagoa Nova | 245 | 6 |
Pilõezinhos | 228 | 1 |
Remígio | 224 | 3 |
Araruna | 222 | 6 |
Serra Redonda | 219 | 2 |
Riachão do Bacamarte | 215 | 0 |
São José dos Ramos | 214 | 0 |
Casserengue | 211 | 4 |
Salgado de São Félix | 206 | 2 |
Santa Luzia | 205 | 7 |
São João do Rio do Peixe | 205 | 3 |
Sumé | 201 | 1 |
São José do Sabugi | 194 | 1 |
Cacimba de Dentro | 190 | 3 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 184 | 2 |
Aroeiras | 180 | 0 |
Arara | 179 | 3 |
Picuí | 177 | 2 |
Sobrado | 173 | 3 |
Caldas Brandão | 166 | 2 |
Bananeiras | 163 | 2 |
Cuité | 154 | 1 |
Juazeirinho | 153 | 0 |
Itaporanga | 150 | 1 |
Mataraca | 150 | 4 |
Teixeira | 150 | 3 |
São José de Piranhas | 148 | 1 |
Capim | 142 | 4 |
Mogeiro | 142 | 2 |
Paulista | 142 | 2 |
Piancó | 136 | 4 |
Soledade | 134 | 1 |
Serra Branca | 130 | 2 |
Baraúna | 129 | 0 |
Sertãozinho | 129 | 0 |
Serraria | 128 | 1 |
Logradouro | 123 | 2 |
Coremas | 122 | 2 |
São Miguel de Taipu | 120 | 4 |
Pocinhos | 119 | 1 |
Tacima | 113 | 1 |
Condado | 112 | 3 |
Lagoa de Dentro | 112 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 101 | 6 |
São João do Cariri | 95 | 0 |
Gado Bravo | 94 | 2 |
Caturité | 91 | 1 |
Pilões | 89 | 1 |
Cachoeira dos Índios | 88 | 5 |
Riachão do Poço | 84 | 2 |
Dona Inês | 83 | 2 |
Malta | 83 | 1 |
Barra de Santana | 82 | 2 |
Fagundes | 82 | 4 |
Tavares | 81 | 2 |
Livramento | 78 | 0 |
Boa Vista | 74 | 1 |
Umbuzeiro | 72 | 2 |
Cubati | 70 | 1 |
Matinhas | 70 | 1 |
Olivedos | 69 | 1 |
Juru | 68 | 0 |
Congo | 67 | 1 |
Diamante | 67 | 0 |
Taperoá | 67 | 2 |
Duas Estradas | 65 | 1 |
Uiraúna | 65 | 1 |
Princesa Isabel | 63 | 4 |
Aparecida | 62 | 1 |
Riachão | 62 | 1 |
Santa Cecília | 59 | 0 |
São José do Bonfim | 57 | 3 |
Cabaceiras | 55 | 0 |
Nova Palmeira | 54 | 0 |
Santa Teresinha | 52 | 0 |
Nova Floresta | 51 | 0 |
Desterro | 50 | 1 |
Água Branca | 49 | 2 |
Natuba | 49 | 2 |
Barra de Santa Rosa | 48 | 1 |
Santa Inês | 48 | 0 |
Santa Cruz | 46 | 2 |
São Vicente do Seridó | 46 | 0 |
Assunção | 44 | 0 |
São José da Lagoa Tapada | 44 | 0 |
São Domingos do Cariri | 43 | 2 |
Areial | 42 | 2 |
Cacimbas | 42 | 1 |
Triunfo | 42 | 2 |
Emas | 41 | 3 |
Pedro Régis | 41 | 2 |
Barra de São Miguel | 40 | 1 |
São Bentinho | 40 | 0 |
Alcantil | 39 | 0 |
Imaculada | 39 | 0 |
Carrapateira | 38 | 0 |
Ibiara | 38 | 0 |
Junco do Seridó | 38 | 1 |
Montadas | 38 | 1 |
São Mamede | 38 | 3 |
Olho d'Água | 37 | 0 |
Caraúbas | 35 | 0 |
São José de Caiana | 35 | 1 |
Pedra Lavrada | 34 | 0 |
São Francisco | 33 | 1 |
São José dos Cordeiros | 32 | 0 |
Nazarezinho | 31 | 1 |
Passagem | 30 | 0 |
Maturéia | 29 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 28 | 0 |
São José de Espinharas | 28 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 27 | 1 |
Quixabá | 27 | 1 |
Salgadinho | 25 | 0 |
Curral de Cima | 24 | 0 |
Marizópolis | 24 | 1 |
Aguiar | 23 | 0 |
Zabelê | 22 | 0 |
Brejo dos Santos | 20 | 0 |
Coxixola | 20 | 0 |
Gurjão | 20 | 1 |
Santa Helena | 20 | 0 |
Cajazeirinhas | 19 | 0 |
Bom Sucesso | 18 | 0 |
Mãe d'Água | 18 | 0 |
Serra da Raiz | 18 | 0 |
Amparo | 17 | 0 |
Catingueira | 17 | 2 |
Damião | 17 | 1 |
Santana dos Garrotes | 17 | 0 |
Lastro | 16 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 15 | 1 |
Poço de José de Moura | 15 | 0 |
Borborema | 14 | 0 |
Mato Grosso | 14 | 1 |
Santo André | 14 | 0 |
Tenório | 14 | 0 |
Várzea | 14 | 0 |
Monte Horebe | 13 | 0 |
Nova Olinda | 12 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 11 | 0 |
Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
Jericó | 10 | 1 |
Manaíra | 10 | 1 |
Bom Jesus | 9 | 0 |
São José do Brejo do Cruz | 9 | 0 |
Serra Grande | 9 | 0 |
Sossêgo | 9 | 0 |
Cacimba de Areia | 8 | 0 |
Igaracy | 8 | 0 |
São João do Tigre | 8 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 8 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 6 | 0 |
Bernardino Batista | 6 | 0 |
Frei Martinho | 6 | 0 |
Lagoa | 6 | 0 |
Parari | 5 | 0 |
Prata | 5 | 0 |
Santana de Mangueira | 5 | 0 |
Boa Ventura | 4 | 0 |
Joca Claudino | 4 | 0 |
Poço Dantas | 4 | 0 |
Vieirópolis | 4 | 0 |
Vista Serrana | 3 | 0 |
São José de Princesa | 2 | 0 |
Camalaú | 1 | 0 |
Curral Velho | 1 | 0 |
Pedra Branca | 1 | 0 |
Total | 84211 | 1870 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.