A Paraíba tem 67.382 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (19). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.486 no estado desde o início da pandemia. Já são 221 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 9 em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50. Na região metropolitana de João Pessoa, 56% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 47%. No Sertão, 54% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 40,4% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 198.183 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
Casos e mortes por coronavírus em 221 cidades da Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 17.821 | 518 |
Campina Grande | 9.128 | 201 |
Guarabira | 2.883 | 29 |
Patos | 2.140 | 63 |
Cabedelo | 2.137 | 32 |
Santa Rita | 1.769 | 116 |
Mamanguape | 1.743 | 25 |
Bayeux | 1.157 | 61 |
Pedras de Fogo | 1.123 | 20 |
Cajazeiras | 1.013 | 23 |
Sousa | 921 | 13 |
Itabaiana | 889 | 14 |
São Bento | 875 | 13 |
Caaporã | 847 | 11 |
Rio Tinto | 751 | 16 |
Mari | 750 | 14 |
Queimadas | 733 | 5 |
Sapé | 714 | 22 |
Ingá | 637 | 6 |
Alagoa Grande | 633 | 13 |
Alagoinha | 619 | 3 |
Conde | 562 | 7 |
Pitimbu | 551 | 6 |
Belém | 549 | 7 |
Lagoa Seca | 512 | 8 |
Alhandra | 468 | 14 |
Itapororoca | 402 | 3 |
Araçagi | 396 | 2 |
Baía da Traição | 359 | 4 |
Juripiranga | 346 | 6 |
Esperança | 345 | 4 |
Caiçara | 317 | 3 |
Gurinhém | 307 | 3 |
Mulungu | 252 | 4 |
Massaranduba | 248 | 3 |
Cruz do Espírito Santo | 247 | 16 |
Lucena | 245 | 2 |
Cuitegi | 242 | 4 |
Pombal | 237 | 1 |
Boqueirão | 235 | 4 |
Solânea | 232 | 1 |
Itatuba | 228 | 1 |
Juarez Távora | 226 | 1 |
Alagoa Nova | 220 | 6 |
Areia | 219 | 2 |
Pilar | 219 | 3 |
Puxinanã | 219 | 1 |
Catolé do Rocha | 204 | 9 |
Riachão do Bacamarte | 199 | 0 |
Pilõezinhos | 193 | 1 |
Remígio | 192 | 3 |
Monteiro | 187 | 1 |
Santa Luzia | 187 | 7 |
Jacaraú | 185 | 2 |
São José do Sabugi | 182 | 1 |
Conceição | 181 | 2 |
Brejo do Cruz | 177 | 2 |
Araruna | 176 | 5 |
São José dos Ramos | 171 | 0 |
Casserengue | 168 | 3 |
Pirpirituba | 168 | 2 |
Serra Redonda | 167 | 0 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 158 | 2 |
Salgado de São Félix | 154 | 2 |
Picuí | 143 | 2 |
Aroeiras | 142 | 0 |
Arara | 140 | 3 |
Marcação | 134 | 0 |
Juazeirinho | 133 | 0 |
Sobrado | 133 | 2 |
Capim | 130 | 4 |
Cuité | 130 | 1 |
Caldas Brandão | 129 | 2 |
Sumé | 129 | 1 |
Mataraca | 126 | 4 |
São João do Rio do Peixe | 123 | 1 |
Baraúna | 120 | 0 |
Mogeiro | 112 | 2 |
Logradouro | 110 | 2 |
Soledade | 110 | 1 |
Bananeiras | 108 | 1 |
Serra Branca | 107 | 1 |
Teixeira | 106 | 2 |
Piancó | 104 | 3 |
Cacimba de Dentro | 102 | 1 |
Condado | 99 | 1 |
Tacima | 93 | 1 |
São Miguel de Taipu | 90 | 2 |
São José de Piranhas | 84 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 83 | 5 |
Sertãozinho | 82 | 0 |
Pocinhos | 79 | 1 |
Paulista | 78 | 1 |
Gado Bravo | 77 | 1 |
Lagoa de Dentro | 77 | 0 |
Coremas | 74 | 1 |
Fagundes | 73 | 4 |
Barra de Santana | 72 | 2 |
Serraria | 72 | 1 |
Itaporanga | 69 | 1 |
Caturité | 64 | 1 |
São João do Cariri | 64 | 0 |
Boa Vista | 62 | 1 |
Cubati | 62 | 1 |
Matinhas | 60 | 1 |
Umbuzeiro | 59 | 2 |
Livramento | 58 | 0 |
Pilões | 58 | 0 |
Riachão do Poço | 58 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 54 | 3 |
São José do Bonfim | 53 | 2 |
Taperoá | 53 | 2 |
Dona Inês | 52 | 1 |
Olivedos | 51 | 1 |
Aparecida | 49 | 1 |
Santa Cecília | 49 | 0 |
Princesa Isabel | 48 | 3 |
Duas Estradas | 47 | 1 |
Natuba | 47 | 2 |
Santa Teresinha | 46 | 0 |
Tavares | 45 | 1 |
Água Branca | 43 | 2 |
Desterro | 43 | 1 |
Riachão | 43 | 0 |
Congo | 42 | 1 |
São Vicente do Seridó | 42 | 0 |
Cacimbas | 41 | 1 |
Nova Palmeira | 40 | 0 |
Nova Floresta | 38 | 0 |
Areial | 37 | 2 |
Cabaceiras | 37 | 0 |
São Domingos do Cariri | 37 | 1 |
Olho d'Água | 36 | 0 |
Montadas | 35 | 1 |
Pedro Régis | 35 | 1 |
São Bentinho | 35 | 0 |
São Mamede | 35 | 3 |
Uiraúna | 35 | 1 |
São José da Lagoa Tapada | 34 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 32 | 1 |
Imaculada | 32 | 0 |
Junco do Seridó | 32 | 1 |
Malta | 32 | 1 |
São José de Caiana | 32 | 0 |
Assunção | 31 | 0 |
Caraúbas | 30 | 0 |
Passagem | 30 | 0 |
Pedra Lavrada | 30 | 0 |
Santa Inês | 30 | 0 |
Carrapateira | 28 | 0 |
Triunfo | 27 | 1 |
Alcantil | 26 | 0 |
Quixabá | 26 | 0 |
Maturéia | 25 | 1 |
Barra de São Miguel | 23 | 1 |
São Francisco | 23 | 0 |
Aguiar | 20 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 20 | 0 |
Curral de Cima | 19 | 0 |
Gurjão | 19 | 1 |
Ibiara | 18 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 16 | 0 |
Catingueira | 16 | 2 |
Coxixola | 16 | 0 |
Juru | 16 | 0 |
Mãe d'Água | 16 | 0 |
Santa Cruz | 16 | 2 |
Brejo dos Santos | 15 | 0 |
Lastro | 15 | 0 |
Serra da Raiz | 14 | 0 |
Amparo | 13 | 0 |
Santa Helena | 13 | 0 |
Tenório | 13 | 0 |
Zabelê | 13 | 0 |
Emas | 12 | 1 |
Nazarezinho | 12 | 1 |
Salgadinho | 12 | 0 |
Santo André | 12 | 0 |
São José de Espinharas | 12 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 11 | 1 |
Marizópolis | 11 | 1 |
Santana dos Garrotes | 10 | 0 |
São José dos Cordeiros | 10 | 0 |
Bom Sucesso | 9 | 0 |
Manaíra | 9 | 0 |
Mato Grosso | 9 | 1 |
Nova Olinda | 9 | 0 |
Várzea | 9 | 0 |
Bom Jesus | 8 | 0 |
Serra Grande | 8 | 0 |
Sossêgo | 8 | 0 |
Areia de Baraúnas | 7 | 0 |
Borborema | 7 | 0 |
Cacimba de Areia | 7 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 6 | 0 |
Damião | 5 | 0 |
Frei Martinho | 5 | 0 |
Jericó | 5 | 0 |
Parari | 5 | 0 |
Santana de Mangueira | 5 | 0 |
São João do Tigre | 5 | 0 |
São José do Brejo do Cruz | 5 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 5 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 4 | 0 |
Bernardino Batista | 4 | 0 |
Cajazeirinhas | 4 | 0 |
Diamante | 4 | 0 |
Igaracy | 4 | 0 |
Lagoa | 4 | 0 |
Poço Dantas | 4 | 0 |
Vieirópolis | 4 | 0 |
Boa Ventura | 3 | 0 |
Monte Horebe | 3 | 0 |
Prata | 3 | 0 |
Vista Serrana | 3 | 0 |
Joca Claudino | 2 | 0 |
Poço de José de Moura | 2 | 0 |
Camalaú | 1 | 0 |
Curral Velho | 1 | 0 |
Pedra Branca | 1 | 0 |
São José de Princesa | 1 | 0 |
Total | 67.382 | 1.486 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.