O concurso público da Fundação PB Saúde tem 23.267 candidatos aptos a fazer as provas marcadas para o próximo dia 12 de setembro. O número, divulgado nesta segunda-feira (9), corresponde a todos os inscritos que pagaram a taxa referente ao certame, que vai realizar pelo menos 326 contratações imediatas em 75 cargos diferentes.
O cargo de técnico de enfermagem foi aquele que apresentou o maior número de inscritos, com 3.995 candidatos. O segundo cargo com o maior número de inscritos é o de enfermagem, com 3.448 candidatos aptos. A lista de cinco cargos com maiores registros segue com auxiliar administrativo (2.878 inscritos), assistente administrativo (com 2.091 inscritos) e técnico em radiologia (com 1.377 inscritos).
Em sentido contrário, o cargo de médico neurologista pediátrico teve apenas uma pessoa inscrita, o de médico nutrólogo teve quatro inscritos e o de neuropsicólogo teve cinco inscritos.
Com relação aos salários, o edital inicial previa três cargos com remunerações abaixo do piso das categorias, mas isso foi modificado após intervenção do Ministério Público do Trabalho na Paraíba.
De acordo com o diretor superintendente da Fundação PB Saúde, Daniel Beltrammi, a publicação do edital de convocação para as provas objetivas ocorrerão no final de agosto.
“A próxima etapa diz respeito às solicitações relativas às pessoas com deficiência. Depois, haverá o período de interposição de recursos, referente à solicitação de condições especiais. No dia 31 deste mês, publicaremos o edital de convocação das provas objetivas, que estarão disponíveis no site da Vunesp, conforme cronograma constante no edital de retificação, pontuou.
Candidatos inscritos para Concurso da PB Saúde
Cargo | Inscritos aptos |
Assistente Administrativo | 2.091 |
Auxiliar Administrativo | 2.878 |
Auxiliar de Cozinha | 251 |
Auxiliar de Farmácia | 362 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 37 |
Copeiro | 281 |
Costureira | 31 |
Cozinheiro | 46 |
Designer Gráfico | 33 |
Eletricista de Manutenção | 69 |
Estoquista | 116 |
Instrumentador em Cirurgia Cardiovascular | 9 |
Instrumentador em Cirurgia Neurológica | 13 |
Maqueiro | 293 |
Motorista Administrativo | 220 |
Técnico de Enfermagem | 3.995 |
Técnico de Enfermagem em Centro Cirúrgico | 232 |
Técnico de Enfermagem em Hemodinâmica | 25 |
Técnico de Enfermagem em Hemoterapia | 32 |
Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto | 450 |
Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica | 90 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 70 |
Técnico de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar | 24 |
Técnico de Manutenção Hidráulica | 7 |
Técnico de Refrigeração | 14 |
Técnico em Informática | 82 |
Técnico em Radiologia | 1.377 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 80 |
Advogado | 235 |
Analista de Departamento Pessoal | 58 |
Analista de Recursos Humanos | 44 |
Analista de Rede/Sistemas/Software | 41 |
Assessor de Imprensa | 80 |
Assistente Social | 757 |
Biomédico | 245 |
Contador | 53 |
Ecólogo | 11 |
Enfermeiro | 3.448 |
Enfermeiro Auditor | 37 |
Enfermeiro Centro Cirúrgico | 71 |
Enfermeiro em Hemoterapia | 17 |
Enfermeiro Emergencista | 163 |
Enfermeiro Hemodinamicista | 23 |
Enfermeiro Intensivista Adulto | 267 |
Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 48 |
Enfermeiro Obstetra | 154 |
Engenheiro do Trabalho | 91 |
Estatístico | 8 |
Farmacêutico | 509 |
Fisioterapeuta | 997 |
Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 190 |
Fisioterapeuta Intensivista Pediátrico | 45 |
Fonoaudiologia | 81 |
Médico | 524 |
Médico Auditor | 26 |
Médico Cardiologista Adulto | 64 |
Médico Cardiologista Pediátrico | 16 |
Médico Clínico Geral/Hospitalista | 147 |
Médico Hemoterapeuta/Hematologista | 8 |
Médico Infectologista | 17 |
Médico Intensivista Adulto | 64 |
Médico Intensivista Pediátrico | 14 |
Médico Neurologista Adulto | 23 |
Médico Neurologista Pediátrico | 1 |
Médico Nutrólogo | 4 |
Médico Obstetra/Ginecologia | 101 |
Médico Pediatra | 101 |
Neuropsicólogo | 5 |
Nutricionista | 492 |
Odontologia (Cirurgião Dentista) | 278 |
Perfusionista | 8 |
Psicólogo | 444 |
Psicopedagogo | 22 |
Terapeuta Ocupacional | 27 |
Total Geral: | 23.267 |
G1 PB
Portal Santo André em Foco
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.